Introductie
HP heeft op 10 oktober 2024 grote updates uitgebracht voor het scoremodel voor digitale ervaringen. Deze release introduceerde uitgebreide verbeteringen om de impact van problemen met een hoge ernst nauwkeuriger te meten, met name problemen waarvan de ernst varieert op basis van het incidentiepercentage of de tijdsimpact op de productiviteit van eindgebruikers.
Overzicht van modelverbeteringen
-
Geschaalde deducties voor op gebeurtenissen gebaseerde en tijdsafhankelijke problemen:
- Vorig model: Afgetopte aftrekposten, ongeacht de frequentie van het probleem.
- Nieuw model: deductieschaal met de frequentie en ernst van gebeurtenissen.
- Voorbeeld: 50 BSOD's resulteren nu in hogere aftrekposten dan 5 BSOD's.
-
Aangepaste probleemwegingen op basis van feedback van klanten.
-
De betrouwbaarheidsscore van het besturingssysteem en het systeem is nu de prestaties van het besturingssysteem.
Impact op de klant
- Scorewijzigingen kunnen door klanten worden opgemerkt als gevolg van geschaalde inhoudingen.
- Geen wijziging in historische scoregegevens in trendgrafieken.
Andere verbeteringen
- Gemiddelde van subscore verwijderd: markeert prestatiekloven in afzonderlijke categorieën.
- Verbeterde ervaringsscoregrafieken: Toont de apparaatverdeling over Goed, Redelijk en Slecht.
- Berekening van de Fleet Level Score: De categorie "Devices Score" is verwijderd voor de duidelijkheid.
- Lay-out Aanbevolen acties: Gesorteerd op impact, toont relevante scorecategorie.
- BSOD-probleemoplosser: koppelingen rechtstreeks naar de analyse van het BSOD-dashboard.
- Inzoomen op applicatiescore: Filter op app-versies en crash-/vastloopgegevens.
Bekende problemen
- Grafieken en filters voor applicatiescores (alleen Workforce Experience) bieden geen ondersteuning voor inzoomen op beoordeling. Oplossing gepland voor toekomstige release.
Systeemstatusscore
Systeemindicator | Aanbevolen actie | Score Model | Tijdschaal Meten |
---|---|---|---|
GPU | Pak het GPU-statusprobleem aan | Hoge ernst: -40, Gemiddelde ernst: -20 | Laatste 30 dagen |
Schijf | Schijf vervangen | Risico op schijfdefecten: -50 | Meest recente gegevens |
Ventilator snelheid | Onderzoek hoge ventilatorsnelheid | Gemiddelde snelheid < 90% (2 dagen): -40 | Afgelopen 2 dagen |
Batterij vervangen | Batterijen vervangen | Batterij < 50% capaciteit: -35 | Meest recente gegevens |
Kleine slijtage van de batterij | Pak batterijslijtage aan | Slijtage gedetecteerd: -15 | Meest recente gegevens |
Batterij kalibratie | Batterij kalibreren | Moet worden gekalibreerd: -10 | Meest recente gegevens |
Prestatiescore besturingssysteem
Systeemindicator | Aanbevolen actie | Score Model | Tijdschaal Meten |
---|---|---|---|
Verouderd BIOS | BIOS-updates installeren | Kritiek: -15, Niet-kritiek: -10 | Meest recente gegevens |
Laatste herstarttijd | Apparaat opnieuw opstarten | Niet opnieuw opgestart in 21 dagen: -10 | Meest recente gegevens |
Ontbrekende Windows-updates | Ontbrekende updates installeren | Een of meer ontbrekende: -20 | Meest recente gegevens |
Firmware van het dockingstation | Firmware bijwerken | Verouderd: -15 | Meest recente gegevens |
Geheugengebruik | Geheugengebruik onderzoeken | 51-85%: -0 tot -20, 86-100%: -20 tot -40 | 30-daags gemiddelde |
Schijfgebruik | Maak ruimte vrij | 71–89%: -1 tot -10, 90–95%: -11 tot -20, 96–100%: -21 tot -40 | Meest recente gegevens |
BSOD | BSOD's oplossen | 1-2 evenementen: -13 elk, >2: -25 elk | Afgelopen 7 dagen |
Kritieke drijfveren | Stuurprogramma's bijwerken | Ontbrekende kritieke update: -20 | Meest recente gegevens |
Software fouten | App-crashes/vastlopers oplossen | 1–3: -2,5 elk, 4–10: -5 elk, >10: -10 elk | Afgelopen 7 dagen |
Opstarttijd | Verbeter de opstarttijd | 2–3 min: -0 tot -10, 3–5 min: -10 tot -20, 5–10 min: -20 tot -30, >10 min: -30 | Meest recente gegevens |
CPU-gebruik | Onderzoek hoge CPU | 26-50%: -0 tot -10, 60-100%: -10 tot -40 | 30-daags gemiddelde |
Tijd tot uitschakeling | Verbeter de uitschakeltijd | 2–3 min: -0 tot -5, 3–5 min: -5 tot -10, 5–10 min: -10 tot -20, >10 min: -20 | Meest recente gegevens |
Besturingssysteem loopt vast | Crashes oplossen | 1-2 evenementen: -13 elk, >2: -25 elk | Afgelopen 7 dagen |
Stroomstatus dock (mislukt) | Fout in adapter oplossen | AC_ADAPTER_FAILED: -15 | Meest recente gegevens |
Stroomstatus dock (verminderd) | Verbeter de prestaties van de adapter | AC_ADAPTER_RUNNING_REDUCED_PERFORMANCE: -15 | Meest recente gegevens |
Inlogtijd | Verbeter de inlogtijd | 10-20 jaar: -0 tot -5, 20-30 jaar: -5 tot -10, 30-40 jaar: -10 tot -15 | Afgelopen 7 dagen gemiddeld |
Beveiligingsscore
Systeemindicator | Aanbevolen actie | Score Model | Tijdschaal Meten |
---|---|---|---|
Codering | BitLocker inschakelen | Niet ingeschakeld: -40% | Meest recente gegevens |
Ontbrekende beveiligingsupdates | Beveiligingsupdates installeren | Meer dan één ontbreekt: -25 | Meest recente gegevens |
Firewall | Firewall inschakelen | Gehandicapten: -40 | Meest recente gegevens |
Veilig opstarten | Beveiligd opstarten inschakelen | Gehandicapten: -25 | Meest recente gegevens |
Status van AV-handtekening | AV-handtekeningen bijwerken | Verouderd: -25 | Meest recente gegevens |
Status van FW-handtekening | Firewall-handtekeningen bijwerken | Verouderd: -25 | Meest recente gegevens |
Antivirus | AV-software inschakelen | Uitgeschakelde AV van derden: -40 | Meest recente gegevens |
Microsoft Defender-status | Defender inschakelen | Gehandicapten: -40 | Meest recente gegevens |
Status van handtekening verdediger | Defender-handtekeningen bijwerken | Verouderd: -25 | Meest recente gegevens |
Applicatiescore (alleen bèta van Workforce Experience)
Systeemindicator | Aanbevolen actie | Score Model | Tijdschaal Meten |
---|---|---|---|
Applicatie loopt vast/crasht | N.V.T | 1–3: -2,5 elk, 4–10: -5 elk, >10: -10 elk | Afgelopen 7 dagen |
Geconsolideerde ervaringsscore
De Experience Score is een enkel getal (0-100), dat dagelijks wordt vernieuwd.
Weging model:
Component | met sentiment | zonder sentiment |
---|---|---|
Sentiment | 45% | - |
Gezondheid van het systeem | 15% | 28% |
Prestaties van het besturingssysteem | 10% | 18% |
Veiligheid | 10% | 18% |
Toepassingen | 20% | 36% |
Veelgestelde vragen
V: Heeft de uitrol invloed op mijn scores?
A: Ja, sommige scores kunnen stijgen of dalen. Historische gegevens blijven ongewijzigd.
V: Hoe vaak worden ervaringsscores bijgewerkt?
A: Dagelijks.
V: Hoe vaak worden grafieken op vlootniveau bijgewerkt?
A: Dagelijks.
V: Kan ik specifieke problemen uitsluiten van de scoreberekening?
A: Ja. Ga naar Settings > Preferences > Fleet Score Preferences
.
V: Kan ik scorededucties of drempels aanpassen?
A: Nee, alleen uitsluitingen worden ondersteund.
V: Wat is de benchmarkscore?
A: Een wereldwijd gemiddelde van alle apparaten van huurders in Workforce Experience Platform.
V: Kan ik apps selecteren voor Application Score?
A: Nee, maar je kunt filters gebruiken in het dashboard.
V: Hoe krijgen klanten van Proactive Insights toegang tot Application Score?
A: Deze functie is exclusief voor de bètaversie van Workforce Experience.
V: Wanneer worden de scores voor nieuwe apparaten berekend?
A: Binnen 1 dag, afhankelijk van de vereiste gegevensgeschiedenis.
V: Kan een apparaat een negatieve score hebben?
A: Nee, het minimum is 0.
Neem contact met ons op
Maak voor hulp een ondersteuningsaanvraag of e-mail [email protected]
.