Introduzione
HP ha rilasciato importanti aggiornamenti al modello di punteggio dell'esperienza digitale il 10 ottobre 2024. Questa versione ha introdotto ampi miglioramenti per misurare in modo più preciso l'impatto dei problemi di gravità elevata, in particolare quelli la cui gravità varia in base al tasso di incidenza o all'impatto temporale sulla produttività dell'utente finale.
Panoramica dei miglioramenti del modello
-
Detrazioni scalate per problemi basati su eventi e dipendenti dal tempo:
- Modello precedente: detrazioni limitate indipendentemente dalla frequenza di emissione.
- Nuovo modello: le deduzioni scalano in base alla frequenza e alla gravità degli eventi.
- Esempio: 50 BSOD ora comportano detrazioni più elevate rispetto a 5 BSOD.
-
Ponderazione dei problemi modificata in base al feedback dei clienti.
-
Il punteggio di affidabilità del sistema operativo e del sistema è ora Prestazioni del sistema operativo.
Impatto sul cliente
- I clienti possono notare modifiche al punteggio a causa di detrazioni in scala.
- Nessuna modifica ai dati storici del punteggio nei grafici di tendenza.
Altri miglioramenti
- Rimozione della media dei punteggi parziali: evidenzia le lacune nelle prestazioni nelle singole categorie.
- Grafici del punteggio esperienza migliorati: mostra la distribuzione dei dispositivi tra Ottimo, Discreto, Scarso.
- Calcolo del punteggio a livello di flotta: rimossa la categoria "Punteggio dispositivi" per chiarezza.
- Layout delle azioni consigliate: ordinato per impatto, mostra la categoria di punteggio pertinente.
- Risoluzione dei problemi BSOD: si collega direttamente all'analisi del dashboard BSOD.
- Drill-down del punteggio dell'applicazione: filtrare in base alle versioni dell'app e ai dati di arresto anomalo/blocco.
Problemi noti
- I grafici e i filtri dei punteggi dell'applicazione (solo esperienza della forza lavoro) non supportano il drill-down in base alla classificazione. Correzione pianificata per la versione futura.
Punteggio di salute del sistema
Indicatore di sistema | Punteggio azione consigliato | Modello | Scala temporale Misura |
---|---|---|---|
GPU | Risolvere il problema di integrità della GPU | Gravità alta: -40, Gravità media: -20 | Ultimi 30 giorni |
Disco | Sostituire il disco | Rischio di guasto del disco: -50 | Dati più recenti |
Velocità della ventola | Indaga sull'alta velocità della ventola | Velocità media < 90% (2 giorni): -40 | Ultimi 2 giorni |
Sostituzione della batteria | Sostituire le batterie | Batteria < capacità 50%: -35 | Dati più recenti |
Minore usura della batteria | Risolvere il problema dell'usura della batteria | Usura rilevata: -15 | Dati più recenti |
Calibrazione della batteria | Calibrare la batteria | Necessita di calibrazione: -10 | Dati più recenti |
Punteggio delle prestazioni del sistema operativo
Indicatore di sistema | Punteggio azione consigliato | Modello | Scala temporale Misura |
---|---|---|---|
BIOS obsoleto | Installa gli aggiornamenti del BIOS | Critico: -15, Non critico: -10 | Dati più recenti |
Ora dell'ultimo riavvio | Riavvia il dispositivo | Non riavviato da 21 giorni: -10 | Dati più recenti |
Aggiornamenti di Windows mancanti | Installare gli aggiornamenti mancanti | Uno o più mancanti: -20 | Dati più recenti |
Docking Station Firmware | Aggiorna firmware | Obsoleto: -15 | Dati più recenti |
Utilizzo della memoria | Analizzare l'utilizzo della memoria | 51-85%: da -0 a -20, 86-100%: da -20 a -40 | Media di 30 giorni |
Utilizzo del disco | Libera spazio | 71-89%: da -1 a -10, 90-95%: da -11 a -20, 96-100%: da -21 a -40 | Dati più recenti |
BSOD | Risolvere i BSOD | 1-2 eventi: -13 ciascuno, >2: -25 ciascuno | Ultimi 7 giorni |
Driver critici | Aggiorna i driver | Aggiornamento critico mancante: -20 | Dati più recenti |
Errori del software | Correggi arresti anomali/blocchi dell'app | 1–3: -2,5 ciascuno, 4–10: -5 ciascuno, >10: -10 ciascuno | Ultimi 7 giorni |
Tempo di avvio | Migliora il tempo di avvio | 2-3 min: da -0 a -10, 3-5 min: da -10 a -20, 5-10 min: da -20 a -30, >10 min: -30 | Dati più recenti |
Cpu | Indagare su un CPU elevato | 26-50%: da -0 a -10, 60-100%: da -10 a -40 | Media di 30 giorni |
Tempo di spegnimento | Migliora il tempo di spegnimento | 2-3 min: da -0 a -5, 3-5 min: da -5 a -10, 5-10 min: da -10 a -20, >10 min: -20 | Dati più recenti |
Il sistema operativo si arresta in modo anomalo | Risolvere gli arresti anomali | 1-2 eventi: -13 ciascuno, >2: -25 ciascuno | Ultimi 7 giorni |
Stato alimentazione dock (non riuscito) | Correggi l'errore dell'adattatore | AC_ADAPTER_FAILED: -15 | Dati più recenti |
Stato di alimentazione del dock (ridotto) | Migliora le prestazioni dell'adattatore | AC_ADAPTER_RUNNING_REDUCED_PERFORMANCE: -15 | Dati più recenti |
Tempo di accesso | Migliora il tempo di accesso | 10-20 secondi: da -0 a -5, 20-30 secondi: da -5 a -10, 30-40 secondi: da -10 a -15 | Media degli ultimi 7 giorni |
Punteggio di sicurezza
Indicatore di sistema | Punteggio azione consigliato | Modello | Scala temporale Misura |
---|---|---|---|
Codifica | Abilita BitLocker | Non abilitato: -40% | Dati più recenti |
Aggiornamenti di sicurezza mancanti | Installare gli aggiornamenti di sicurezza | Più di un mancante: -25 | Dati più recenti |
Firewall | Abilita firewall | Disabili: -40 | Dati più recenti |
Avvio protetto | Abilita avvio protetto | Disabili: -25 | Dati più recenti |
Stato firma AV | Aggiornamento delle firme AV | Scaduto: -25 | Dati più recenti |
Stato firma FW | Aggiornare le firme del firewall | Scaduto: -25 | Dati più recenti |
Antivirus | Abilita software AV | AV di terze parti disabilitato: -40 | Dati più recenti |
Stato di Microsoft Defender | Abilita Defender | Disabili: -40 | Dati più recenti |
Stato della firma di Defender | Aggiornare le firme di Defender | Scaduto: -25 | Dati più recenti |
Punteggio dell'applicazione (solo versione beta di Workforce Experience)
Indicatore di sistema | Punteggio azione consigliato | Modello | Scala temporale Misura |
---|---|---|---|
L'applicazione si blocca/si arresta in modo anomalo | N/A | 1–3: -2,5 ciascuno, 4–10: -5 ciascuno, >10: -10 ciascuno | Ultimi 7 giorni |
Punteggio esperienza consolidato
Il punteggio esperienza è un singolo numero (da 0 a 100), aggiornato quotidianamente.
Modello di ponderazione:
Componente | con sentiment | senza sentiment |
---|---|---|
Sentimento | 45% | - |
Salute del sistema | 15% | 28% |
Prestazioni del sistema operativo | 10% | 18% |
Sicurezza | 10% | 18% |
Applicazioni | 20% | 36% |
Domande frequenti
D: L'implementazione influirà sui miei punteggi?
R: Sì, alcuni punteggi possono aumentare o diminuire. I dati storici rimangono invariati.
D: Con quale frequenza vengono aggiornati i punteggi di esperienza?
R: Tutti i giorni.
D: Con quale frequenza vengono aggiornate le carte a livello di flotta?
R: Tutti i giorni.
D: Posso escludere problemi specifici dal calcolo del punteggio?
R: Sì. Vai a Settings > Preferences > Fleet Score Preferences
.
D: Posso personalizzare le detrazioni o le soglie del punteggio?
R: No, sono supportate solo le esclusioni.
D: Qual è il punteggio di Benchmark?
R: Una media globale per tutti i dispositivi tenant in Workforce Experience Platform.
D: Posso selezionare le app per Application Score?
R: No, ma è possibile utilizzare i filtri nella dashboard.
D: In che modo i clienti di Proactive Insights accedono ad Application Score?
R: Questa funzione è esclusiva di Workforce Experience Beta.
D: Quando vengono calcolati i punteggi dei nuovi dispositivi?
R: Entro 1 giorno, a seconda della cronologia dei dati richiesta.
D: Un dispositivo può avere un punteggio negativo?
R: No, il minimo è 0.
Contattaci
Per qualsiasi assistenza, crea una richiesta di supporto o invia un'e-mail [email protected]
.