Introduction
Le 10 octobre 2024, HP a publié des mises à jour majeures du modèle de notation de l’expérience numérique. Cette version a apporté des améliorations considérables afin de mesurer plus précisément l’impact des problèmes de gravité élevée, en particulier ceux dont la gravité varie en fonction du taux d’incidence ou de l’impact temporel sur la productivité de l’utilisateur final.
Vue d’ensemble des améliorations apportées au modèle
-
Déductions échelonnées pour les problèmes basés sur des événements et dépendant du temps :
- Modèle précédent : Déductions plafonnées quelle que soit la fréquence d’émission.
- Nouveau modèle : les déductions s’échelonnent en fonction de la fréquence et de la gravité des événements.
- Exemple : 50 BSOD entraînent désormais des déductions plus élevées que 5 BSOD.
-
Ajustement de la pondération des problèmes en fonction des commentaires des clients.
-
Le score de fiabilité du système d’exploitation et du système est désormais celui des performances du système d’exploitation.
Impact sur le client
- Les modifications de score peuvent être remarquées par les clients en raison de déductions échelonnées.
- Aucune modification des données de score historiques dans les graphiques de tendance.
Autres améliorations
- Suppression de la moyenne des sous-scores : met en évidence les écarts de performance dans des catégories individuelles.
- Graphiques de score d’expérience améliorés : Affiche la répartition des appareils selon les catégories Excellent, Passable, Médiocre.
- Calcul du score au niveau de la flotte : suppression de la catégorie « Score des appareils » pour plus de clarté.
- Disposition des actions recommandées : trié par impact, affiche la catégorie de score pertinente.
- Dépannage du BSOD : Lien direct vers l’analyse du tableau de bord BSOD.
- Exploration du score d’application : filtrez par versions d’application et données de plantage/blocage.
Problèmes connus
- Les graphiques et filtres de score d’application (expérience du personnel uniquement) ne prennent pas en charge l’exploration par évaluation. Correction prévue pour une version future.
Score d’intégrité du système
Système Indicateur | Action recommandée | Score Modèle | Échelle de temps Mesure |
---|---|---|---|
GPU | Résoudre le problème d’intégrité du GPU | Sévérité élevée : -40, Sévérité moyenne : -20 | 30 derniers jours |
Disque | Remplacer le disque | Risque de défaillance du disque : -50 | Données les plus récentes |
Vitesse du ventilateur | Étudier la vitesse élevée du ventilateur | Vitesse moyenne < 90 % (2 jours) : -40 | 2 derniers jours |
Remplacement de la batterie | Remplacer les piles | Batterie < 50 % de capacité : -35 | Données les plus récentes |
Usure mineure de la batterie | Résoudre le problème de l’usure de la batterie | Usure détectée : -15 | Données les plus récentes |
Calibrage de la batterie | Calibrer la batterie | Nécessite un étalonnage : -10 | Données les plus récentes |
Score de performance du système d’exploitation
Système Indicateur | Action recommandée | Score Modèle | Échelle de temps Mesure |
---|---|---|---|
BIOS obsolète | Installer les mises à jour du BIOS | Critique : -15, Non critique : -10 | Données les plus récentes |
Heure du dernier redémarrage | Redémarrer l’appareil | Non redémarré en 21 jours : -10 | Données les plus récentes |
Mises à jour Windows manquantes | Installer les mises à jour manquantes | Un ou plusieurs manquants : -20 | Données les plus récentes |
Firmware de la station d’accueil | Mettre à jour le firmware | Obsolète : -15 | Données les plus récentes |
Utilisation de la mémoire | Examiner l’utilisation de la mémoire | 51 à 85 % : -0 à -20, 86 à 100 % : -20 à -40 | Moyenne sur 30 jours |
Utilisation du disque | Libérez de l’espace | De 71 à 89 % : de -1 à -10, de 90 à 95 % de -11 à -20, de 96 à 100 % de -21 à -40 | Données les plus récentes |
Le | Résoudre les BSOD | 1–2 événements : -13 chacun, >2 : -25 chacun | 7 derniers jours |
Facteurs critiques | Mettre à jour les pilotes | Mise à jour critique manquante : -20 | Données les plus récentes |
Erreurs logicielles | Correction des plantages/blocages de l’application | 1–3 : -2,5 chacun, 4–10 : -5 chacun, >10 : -10 chacun | 7 derniers jours |
Temps de démarrage | Améliorer le temps de démarrage | 2 à 3 min : -0 à -10, 3 à 5 min : -10 à -20, 5 à 10 min : -20 à -30, >10 min : -30 | Données les plus récentes |
Utilisation du processeur | Examiner les processeurs élevés | 26 à 50 % : -0 à -10, 60 à 100 % : -10 à -40 | Moyenne sur 30 jours |
Temps d’arrêt | Améliorer le temps d’arrêt | 2 à 3 min : -0 à -5, 3 à 5 min : -5 à -10, 5 à 10 min : -10 à -20, >10 min : -20 | Données les plus récentes |
Plantages du système d’exploitation | Résoudre les plantages | 1–2 événements : -13 chacun, >2 : -25 chacun | 7 derniers jours |
État de l’alimentation de la station d’accueil (échec) | Correction de l’échec de l’adaptateur | AC_ADAPTER_FAILED : -15 | Données les plus récentes |
État de l’alimentation de la station d’accueil (réduit) | Amélioration des performances de l’adaptateur | AC_ADAPTER_RUNNING_REDUCED_PERFORMANCE : -15 | Données les plus récentes |
Temps de connexion | Améliorer le temps de connexion | 10 à 20 s : -0 à -5, 20 à 30 s : -5 à -10, 30 à 40 s : -10 à -15 | Moyenne des 7 derniers jours |
Score de sécurité
Système Indicateur | Action recommandée | Score Modèle | Échelle de temps Mesure |
---|---|---|---|
Chiffrement | Activer BitLocker | Non activé : -40 % | Données les plus récentes |
Mises à jour de sécurité manquantes | Installer les mises à jour de sécurité | Plus d’un manquant : -25 | Données les plus récentes |
Pare-feu | Activer le pare-feu | Désactivé : -40 | Données les plus récentes |
Démarrage sécurisé | Activer le démarrage sécurisé | Désactivé : -25 | Données les plus récentes |
État de la signature AV | Mettre à jour les signatures antivirus | Obsolète : -25 | Données les plus récentes |
Statut de la signature FW | Mettre à jour les signatures du pare-feu | Obsolète : -25 | Données les plus récentes |
Antivirus | Activer le logiciel antivirus | AV tiers désactivé : -40 | Données les plus récentes |
État de Microsoft Defender | Activer Defender | Désactivé : -40 | Données les plus récentes |
Statut de la signature du défenseur | Mettre à jour les signatures Defender | Obsolète : -25 | Données les plus récentes |
Score d’application (version bêta de l’expérience de la main-d’œuvre uniquement)
Système Indicateur | Action recommandée | Score Modèle | Échelle de temps Mesure |
---|---|---|---|
L’application se bloque/se bloque | N/A | 1–3 : -2,5 chacun, 4–10 : -5 chacun, >10 : -10 chacun | 7 derniers jours |
Score d’expérience consolidé
Le score d’expérience est un nombre unique (0 à 100), mis à jour quotidiennement.
Modèle de pondération :
Composant | avec sentiment | sans sentiment |
---|---|---|
Sentiment | 45% | - |
Intégrité du système | 15% | 28% |
Performances du système d’exploitation | 10% | 18% |
Sécurité | 10% | 18% |
Applications | 20% | 36% |
Foire aux questions
Q : Le déploiement aura-t-il une incidence sur mes scores ?
R : Oui, certains scores peuvent augmenter ou diminuer. Les données historiques restent inchangées.
Q : À quelle fréquence les scores d’expérience sont-ils mis à jour ?
R : Tous les jours.
Q : À quelle fréquence les cartes au niveau de la flotte sont-elles mises à jour ?
R : Tous les jours.
Q : Puis-je exclure des problèmes spécifiques du calcul du score ?
R : Oui. Allez dans Settings > Preferences > Fleet Score Preferences
.
Q : Puis-je personnaliser les déductions de score ou les seuils ?
R : Non, seules les exclusions sont prises en charge.
Q : Qu’est-ce que le score de référence ?
R : Une moyenne mondiale sur tous les appareils des locataires dans Workforce Experience Platform.
Q : Puis-je sélectionner des applications pour le score d’application ?
R : Non, mais vous pouvez utiliser des filtres dans le tableau de bord.
Q : Comment les clients Proactive Insights accèdent-ils à Application Score ?
R : Cette fonctionnalité est exclusive à la version bêta de Workforce Experience.
Q : Quand les scores des nouveaux appareils sont-ils calculés ?
R : Dans un délai de 1 jour, en fonction de l’historique des données requis.
Q : Un appareil peut-il avoir un score négatif ?
R : Non, le minimum est de 0.
Ressources connexes
Pour plus d’informations, reportez-vous aux articles suivants :
Contactez-nous
Pour toute assistance, créez un dossier d’assistance ou un e-mail [email protected]
.