Introducción
El 10 de octubre de 2024, HP lanzó actualizaciones importantes del modelo de puntuación de la experiencia digital. Esta versión introdujo amplias mejoras para medir con mayor precisión el impacto de los problemas de alta gravedad, especialmente aquellos cuya gravedad varía en función de la tasa de incidencia o el impacto temporal en la productividad del usuario final.
Descripción general de las mejoras del modelo
-
Deducciones escalonadas para problemas basados en eventos y dependientes del tiempo:
- Modelo anterior: deducciones limitadas independientemente de la frecuencia de emisión.
- Nuevo modelo: las deducciones se escalan con la frecuencia y la gravedad de los eventos.
- Ejemplo: 50 BSOD ahora resultan en deducciones más altas que 5 BSOD.
-
Se ajustaron las ponderaciones de los problemas en función de los comentarios de los clientes.
-
La puntuación de confiabilidad del sistema operativo y del sistema ahora es el rendimiento del sistema operativo.
Impacto en el cliente
- Los clientes pueden notar cambios en la puntuación debido a las deducciones escalonadas.
- No hay cambios en los datos de puntuación histórica en los gráficos de tendencias.
Otras mejoras
- Se ha eliminado el promedio de subpuntuación: resalta las brechas de rendimiento en categorías individuales.
- Gráficos de puntuación de experiencia mejorados: muestra la distribución de dispositivos entre Excelente, Regular y Malo.
- Cálculo de la puntuación del nivel de la flota: se ha eliminado la categoría "Puntuación de los dispositivos" para mayor claridad.
- Diseño de acciones recomendadas: ordenado por impacto, muestra la categoría de puntuación relevante.
- Solucionador de problemas de BSOD: Enlaces directos al análisis del panel de control de BSOD.
- Desglose de la puntuación de la aplicación: filtre por versiones de la aplicación y datos de bloqueo o bloqueo.
Problemas conocidos
- Los gráficos y filtros de puntuación de la aplicación (solo Experiencia de la fuerza laboral) no admiten el desglose por calificación. Corrección planeada para futuras versiones.
Puntuación de estado del sistema
Indicador del sistema | Puntuación de acción recomendada | Modelo | Medida de escala de tiempo |
---|---|---|---|
GPU | Solucionar el problema de estado de la GPU | Gravedad alta: -40, Gravedad media: -20 | Últimos 30 días |
Disco | Reemplazar disco | Riesgo de fallo de disco: -50 | Datos más recientes |
Velocidad del ventilador | Investigue la alta velocidad del ventilador | Velocidad media < 90% (2 días): -40 | Últimos 2 días |
Reemplazo de la batería | Reemplace las baterías | Batería < 50% de capacidad: -35 | Datos más recientes |
Desgaste menor de la batería | Abordar el desgaste de la batería | Desgaste detectado: -15 | Datos más recientes |
Calibración de la batería | Calibrar la batería | Necesita calibración: -10 | Datos más recientes |
Puntuación de rendimiento del sistema operativo
Indicador del sistema | Puntuación de acción recomendada | Modelo | Medida de escala de tiempo |
---|---|---|---|
BIOS obsoleto | Instalar actualizaciones del BIOS | Crítico: -15, No crítico: -10 | Datos más recientes |
Última hora de reinicio | Reiniciar el dispositivo | No se reinicia en 21 días: -10 | Datos más recientes |
Faltan actualizaciones de Windows | Instalar las actualizaciones que faltan | Faltan uno o más: -20 | Datos más recientes |
Firmware de la estación de acoplamiento | Actualizar firmware | Obsoleto: -15 | Datos más recientes |
Utilización de la memoria | Investigación del uso de memoria | 51-85%: -0 a -20, 86-100%: -20 a -40 | Promedio de 30 días |
Utilización del disco | Libera espacio | 71–89%: -1 a -10, 90–95%: -11 a -20, 96–100%: -21 a -40 | Datos más recientes |
BSOD | Resolver BSOD | 1-2 eventos: -13 cada uno, >2: -25 cada uno | Últimos 7 días |
Impulsores críticos | Actualizar controladores | Falta una actualización crítica: -20 | Datos más recientes |
Errores de software | Arreglar bloqueos/bloqueos de aplicaciones | 1–3: -2.5 cada uno, 4–10: -5 cada uno, >10: -10 cada uno | Últimos 7 días |
Tiempo de inicio | Mejorar el tiempo de arranque | 2–3 min: -0 a -10, 3–5 min: -10 a -20, 5–10 min: -20 a -30, >10 min: -30 | Datos más recientes |
Utilización de la CPU | Investigación de CPU alta | Del 26 al 50 %: de -0 a -10, del 60 al 100 %: de -10 a -40 | Promedio de 30 días |
Tiempo de apagado | Mejorar el tiempo de apagado | 2–3 min: -0 a -5, 3–5 min: -5 a -10, 5–10 min: -10 a -20, >10 min: -20 | Datos más recientes |
Bloqueos del sistema operativo | Resolver bloqueos | 1-2 eventos: -13 cada uno, >2: -25 cada uno | Últimos 7 días |
Estado de alimentación del muelle (error) | Arreglar el error del adaptador | AC_ADAPTER_FAILED: -15 | Datos más recientes |
Estado de alimentación del muelle (reducido) | Mejorar el rendimiento del adaptador | AC_ADAPTER_RUNNING_REDUCED_PERFORMANCE: -15 | Datos más recientes |
Tiempo de inicio de sesión | Mejorar el tiempo de inicio de sesión | De 10 a 20 años: de -0 a -5, de 20 a 30 años: de -5 a -10, de 30 a 40 años: de -10 a -15 | Promedio de los últimos 7 días |
Puntuación de seguridad
Indicador del sistema | Puntuación de acción recomendada | Modelo | Medida de escala de tiempo |
---|---|---|---|
Encriptación | Habilitar BitLocker | No habilitado: -40% | Datos más recientes |
Actualizaciones de seguridad faltantes | Instalar actualizaciones de seguridad | Falta más de uno: -25 | Datos más recientes |
Cortafuegos | Habilitar firewall | Discapacitados: -40 | Datos más recientes |
Arranque seguro | Habilitar el arranque seguro | Discapacitados: -25 | Datos más recientes |
Estado de la firma AV | Actualización de firmas AV | Obsoleto: -25 | Datos más recientes |
Estado de la firma FW | Actualizar firmas de firewall | Obsoleto: -25 | Datos más recientes |
Antivirus | Habilitar software AV | AV de terceros deshabilitado: -40 | Datos más recientes |
Estado de Microsoft Defender | Habilitar Defender | Discapacitados: -40 | Datos más recientes |
Estado de la firma de Defender | Actualización de firmas de Defender | Obsoleto: -25 | Datos más recientes |
Puntuación de la aplicación (solo versión beta de la experiencia de la fuerza laboral)
Indicador del sistema | Puntuación de acción recomendada | Modelo | Medida de escala de tiempo |
---|---|---|---|
La aplicación se bloquea o se bloquea | N/A | 1–3: -2.5 cada uno, 4–10: -5 cada uno, >10: -10 cada uno | Últimos 7 días |
Puntuación de experiencia consolidada
La puntuación de experiencia es un solo número (0-100), que se actualiza diariamente.
Modelo de ponderación:
Componente | con sentimiento | sin sentimiento |
---|---|---|
Sentimiento | 45% | - |
Estado del sistema | 15% | 28% |
Rendimiento del sistema operativo | 10% | 18% |
Seguridad | 10% | 18% |
Aplicaciones | 20% | 36% |
Preguntas frecuentes
P: ¿Afectará la implementación a mis puntuaciones?
R: Sí, algunas puntuaciones pueden aumentar o disminuir. Los datos históricos se mantienen sin cambios.
P: ¿Con qué frecuencia se actualizan las puntuaciones de experiencia?
R: A diario.
P: ¿Con qué frecuencia se actualizan los gráficos a nivel de flota?
R: A diario.
P: ¿Puedo excluir problemas específicos del cálculo de la puntuación?
R: Sí. Vaya a Settings > Preferences > Fleet Score Preferences
.
P: ¿Puedo personalizar las deducciones o los umbrales de puntuación?
R: No, solo se admiten exclusiones.
P: ¿Qué es la puntuación de referencia?
R: Un promedio global en todos los dispositivos de inquilinos en Workforce Experience Platform.
P: ¿Puedo seleccionar aplicaciones para la puntuación de la aplicación?
R: No, pero puede usar filtros en el panel de control.
P: ¿Cómo acceden los clientes de Proactive Insights a Application Score?
R: Esta función es exclusiva de Workforce Experience Beta.
P: ¿Cuándo se calculan las puntuaciones de los dispositivos nuevos?
R: Dentro de 1 día, dependiendo del historial de datos requerido.
P: ¿Puede un dispositivo tener una puntuación negativa?
R: No, el mínimo es 0.
Recursos relacionados
Para obtener información adicional, consulte los siguientes artículos:
- Explicación del panel de control
- Descripción general de la analítica
- Descripción de la puntuación de la experiencia digital
Contáctenos
Para cualquier ayuda, cree un caso de soporte o envíe un correo electrónico [email protected]
.