Einleitung
HP hat am 10. Oktober 2024 wichtige Updates für das Digital Experience-Scoring-Modell veröffentlicht. In dieser Version wurden umfangreiche Verbesserungen eingeführt, um die Auswirkungen von Problemen mit hohem Schweregrad genauer zu messen, insbesondere solche, deren Schweregrad je nach Inzidenzrate oder zeitlichen Auswirkungen auf die Produktivität der Endbenutzer variiert.
Überblick über Modellverbesserungen
-
Skalierte Abzüge für ereignisbasierte und zeitabhängige Probleme:
- Vorgängermodell: Begrenzte Abzüge unabhängig von der Emissionshäufigkeit.
- Neues Modell: Abzüge skalieren mit der Häufigkeit und dem Schweregrad des Ereignisses.
- Beispiel: 50 BSODs führen nun zu höheren Abzügen als 5 BSODs.
-
Die Gewichtung von Themen auf der Grundlage von Kundenfeedback wurde angepasst.
-
Die Bewertung der Betriebssystem- und Systemzuverlässigkeit ist jetzt die Betriebssystemleistung.
Auswirkungen auf den Kunden
- Änderungen der Punktzahl können von Kunden aufgrund von gestaffelten Abzügen bemerkt werden.
- Keine Änderung der historischen Score-Daten in Trenddiagrammen.
Weitere Verbesserungen
- Subscore-Mittelwertbildung entfernt: Hebt Leistungsunterschiede in einzelnen Kategorien hervor.
- Diagramme zur verbesserten Erlebnisbewertung: Zeigt die Geräteverteilung in den Kategorien "Großartig", "Mittelmäßig" und "Schlecht" an.
- Berechnung des Flotten-Level-Scores: Die Kategorie "Geräte-Score" wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit entfernt.
- Layout der empfohlenen Maßnahmen: Sortiert nach Auswirkungen, zeigt die relevante Bewertungskategorie an.
- BSOD-Fehlerbehebung: Direkter Link zur BSOD-Dashboard-Analyse.
- Drilldown der Anwendungsbewertung: Filtern Sie nach App-Versionen und Absturz-/Hängedaten.
Bekannte Probleme
- Diagramme und Filter für die Anwendungsbewertung (nur Workforce Experience) unterstützen keinen Drilldown nach Bewertung. Fix für zukünftige Version geplant.
Bewertung der Systemintegrität
Systemindikator | Empfohlene Maßnahme | Bewertung Modell | Zeitskala Messen |
---|---|---|---|
GPU | Beheben Sie ein Problem mit der GPU-Integrität | Hoher Schweregrad: -40, Mittlerer Schweregrad: -20 | Letzte 30 Tage |
Scheibe | Festplatte austauschen | Risiko eines Festplattenausfalls: -50 | Aktuelle Daten |
Lüfterdrehzahl | Untersuchen Sie hohe Lüfterdrehzahlen | Durchschnittliche Geschwindigkeit < 90% (2 Tage): -40 | Letzte 2 Tage |
Batteriewechsel | Batterien austauschen | Akku < 50% Kapazität: -35 | Aktuelle Daten |
Geringer Batterieverschleiß | Beheben Sie den Batterieverschleiß | Erkannter Verschleiß: -15 | Aktuelle Daten |
Batterie-Kalibrierung | Batterie kalibrieren | Kalibrierung erforderlich: -10 | Aktuelle Daten |
OS-Leistungsbewertung
Systemindikator | Empfohlene Maßnahme | Bewertung Modell | Zeitskala Messen |
---|---|---|---|
Veraltetes BIOS | Installieren von BIOS-Updates | Kritisch: -15, Nicht kritisch: -10 | Aktuelle Daten |
Letzte Neustartzeit | Gerät neu starten | Nicht neu gestartet in 21 Tagen: -10 | Aktuelle Daten |
Fehlende Windows-Updates | Fehlende Updates installieren | Einer oder mehrere fehlen: -20 | Aktuelle Daten |
Firmware der Dockingstation | Firmware aktualisieren | Veraltet: -15 | Aktuelle Daten |
Speicherauslastung | Untersuchen der Speicherauslastung | 51–85 %: -0 bis -20, 86–100 %: -20 bis -40 | 30-Tage-Durchschnitt |
Festplattenauslastung | Speicherplatz freigeben | 71–89 %: -1 bis -10, 90–95 %: -11 bis -20, 96–100 %: -21 bis -40 | Aktuelle Daten |
BSOD | Beheben von BSODs | 1–2 Ereignisse: je -13, >2: je -25 | Letzte 7 Tage |
Kritische Treiber | Aktualisieren von Treibern | Fehlendes kritisches Update: -20 | Aktuelle Daten |
Software-Fehler | Beheben von App-Abstürzen/-Hängern | 1–3: je -2,5, 4–10: je -5, >10: je -10 | Letzte 7 Tage |
Startzeit | Verbessern Sie die Startzeit | 2–3 min: -0 bis -10, 3–5 min: -10 bis -20, 5–10 min: -20 bis -30, >10 min: -30 | Aktuelle Daten |
CPU-Auslastung | Untersuchen einer hohen CPU-Auslastung | 26–50 %: -0 bis -10, 60–100 %: -10 bis -40 | 30-Tage-Durchschnitt |
Zeit des Herunterfahrens | Verbessern Sie die Abschaltzeit | 2–3 min: -0 bis -5, 3–5 min: -5 bis -10, 5–10 min: -10 bis -20, >10 min: -20 | Aktuelle Daten |
Betriebssystem-Abstürze | Beheben von Abstürzen | 1–2 Ereignisse: je -13, >2: je -25 | Letzte 7 Tage |
Betriebsstatus der Dockingstation (fehlgeschlagen) | Beheben eines Adapterfehlers | AC_ADAPTER_FAILED: -15 | Aktuelle Daten |
Betriebsstatus der Dockingstation (Reduziert) | Verbessern Sie die Adapterleistung | AC_ADAPTER_RUNNING_REDUCED_PERFORMANCE: -15 | Aktuelle Daten |
Anmeldezeit | Verbessern Sie die Anmeldezeit | 10–20 Sekunden: -0 bis -5, 20–30 Sekunden: -5 bis -10, 30–40 Sekunden: -10 bis -15 Sekunden | Durchschnitt der letzten 7 Tage |
Sicherheitsbewertung
Systemindikator | Empfohlene Maßnahme | Bewertung Modell | Zeitskala Messen |
---|---|---|---|
Verschlüsselung | Aktivieren von BitLocker | Nicht aktiviert: -40% | Aktuelle Daten |
Fehlende Sicherheitsupdates | Installieren von Sicherheitsupdates | Mehr als einer fehlt: -25 | Aktuelle Daten |
Firewall | Firewall aktivieren | Behinderte: -40 | Aktuelle Daten |
Sicherer Start | Aktivieren des sicheren Starts | Behinderte: -25 | Aktuelle Daten |
Status der AV-Signatur | Aktualisieren von AV-Signaturen | Veraltet: -25 | Aktuelle Daten |
Status der FW-Signatur | Aktualisieren von Firewall-Signaturen | Veraltet: -25 | Aktuelle Daten |
Antivirus | Aktivieren von AV-Software | Deaktivierter AV von Drittanbietern: -40 | Aktuelle Daten |
Microsoft Defender-Status | Defender aktivieren | Behinderte: -40 | Aktuelle Daten |
Status der Defender-Signatur | Aktualisieren von Defender-Signaturen | Veraltet: -25 | Aktuelle Daten |
Application Score (nur Workforce Experience Beta)
Systemindikator | Empfohlene Maßnahme | Bewertung Modell | Zeitskala Messen |
---|---|---|---|
Anwendung hängt/stürzt ab | N/A | 1–3: je -2,5, 4–10: je -5, >10: je -10 | Letzte 7 Tage |
Konsolidierter Experience Score
Der Experience Score ist eine einzelne Zahl (0–100), die täglich aktualisiert wird.
Gewichtungsmodell:
Komponente | mit Sentiment | ohne Sentiment |
---|---|---|
Gefühl | 45% | - |
Systemintegrität | 15% | 28% |
Leistung des Betriebssystems | 10% | 18% |
Sicherheit | 10% | 18% |
Anträge | 20% | 36% |
Häufig gestellte Fragen
F: Wirkt sich die Einführung auf meine Punktzahlen aus?
A: Ja, einige Punktzahlen können sich erhöhen oder verringern. Die historischen Daten bleiben unverändert.
F: Wie oft werden Erfahrungsbewertungen aktualisiert?
A: Täglich.
F: Wie oft werden die Diagramme auf Flottenebene aktualisiert?
A: Täglich.
F: Kann ich bestimmte Probleme von der Punkteberechnung ausschließen?
A: Ja. Gehen Sie zu Settings > Preferences > Fleet Score Preferences
.
F: Kann ich Punktabzüge oder Schwellenwerte anpassen?
A: Nein, es werden nur Ausschlüsse unterstützt.
F: Was ist der Benchmark-Score?
A: Ein globaler Durchschnitt für alle Mandantengeräte in Workforce Experience Platform.
F: Kann ich Apps für die Anwendungsbewertung auswählen?
A: Nein, aber Sie können Filter im Dashboard verwenden.
F: Wie greifen Proactive Insights-Kunden auf Application Score zu?
A: Diese Funktion ist exklusiv für Workforce Experience Beta verfügbar.
F: Wann werden neue Gerätebewertungen berechnet?
A: Innerhalb von 1 Tag, abhängig von der erforderlichen Datenhistorie.
F: Kann ein Gerät eine negative Bewertung haben?
A: Nein, das Minimum ist 0.
Verwandte Ressourcen
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Artikeln:
Kontaktieren Sie uns
Wenn Sie Hilfe benötigen, erstellen Sie einen Support-Fall oder senden Sie eine E-Mail [email protected]
an .