介绍
惠普于 2024 年 10 月 10 日发布了数字体验评分模型的重大更新。此版本引入了广泛的改进,以更精确地衡量高严重性问题的影响,尤其是那些严重性根据发生率或时间对最终用户生产力的影响而变化的问题。
模型改进概述
-
基于事件和与时间相关的问题的缩放扣除:
- 以前的模型:无论问题频率如何,都有上限的扣除额。
- 新模型:扣除额随事件频率和严重程度而缩放。
- 示例:现在 50 个 BSOD 比 5 个 BSOD 产生的扣税更高。
-
根据客户反馈调整了问题权重。
-
作系统和系统可靠性分数 现在是 作系统性能。
客户影响
- 由于缩放扣除,客户可能会注意到分数变化。
- 趋势图中的历史分数数据没有变化。
其他改进
- 删除了子分数平均:突出显示各个类别的绩效差距。
- 改进的体验得分图表:显示“好”、“一般”、“差”的设备分布。
- 车队级别分数计算:为清楚起见,删除了“设备分数”类别。
- 建议的作布局:按影响排序,显示相关的分数类别。
- BSOD 疑难解答:直接链接到 BSOD 仪表板分析。
- 应用程序分数向下钻取:按应用程序版本和崩溃/挂起数据进行筛选。
已知问题
- 应用程序分数图表 和筛选器(仅限员工体验)不支持按评级向下钻取。计划在未来版本中修复。
系统运行状况评分
建议作| 系统指示器 | 分数模型 | 时间尺度度量 | |
|---|---|---|---|
| 图形处理器 | 解决 GPU 运行状况问题 | 高严重性:-40,中等严重性:-20 | 过去 30 天 |
| 磁盘 | 更换磁盘 | 磁盘故障风险:-50 | 最新数据 |
| 风扇速度 | 调查风扇速度过高 | 平均速度< 90%(2 天):-40 | 过去 2 天 |
| 更换电池 | 更换电池 | 电池< 50% 容量:-35 | 最新数据 |
| 轻微电池磨损 | 解决电池磨损问题 | 检测到磨损:-15 | 最新数据 |
| 电池校准 | 校准电池 | 需要校准:-10 | 最新数据 |
作系统性能得分
建议作| 系统指示器 | 分数模型 | 时间尺度度量 | |
|---|---|---|---|
| 过时的 BIOS | 安装 BIOS 更新 | 严重:-15,非严重:-10 | 最新数据 |
| 上次重启时间 | 重新启动设备 | 21 天内未重启:-10 | 最新数据 |
| 缺少 Windows 更新 | 安装缺少的更新 | 缺少一个或多个:-20 | 最新数据 |
| 扩展坞固件 | 更新固件 | 过时:-15 | 最新数据 |
| 内存利用率 | 调查内存使用情况 | 51–85%:-0 至 -20,86–100%:-20 至 -40 | 30 天平均值 |
| 磁盘利用率 | 释放空间 | 71–89%:-1 至 -10,90–95%:-11 至 -20,96–100%:-21 至 -40 | 最新数据 |
| 蓝屏死机 | 解决 BSOD 问题 | 1-2 个事件:每个 -13,>2:每个 -25 | 过去 7 天 |
| 关键驱动因素 | 更新驱动程序 | 缺少关键更新:-20 | 最新数据 |
| 软件错误 | 修复应用程序崩溃/挂起 | 1-3:各-2.5,4-10:各-5,>10:各-10 | 过去 7 天 |
| 启动时间 | 缩短启动时间 | 2-3 分钟:-0 至 -10,3-5 分钟:-10 至 -20,5-10 分钟:-20 至 -30,>10 分钟:-30 | 最新数据 |
| CPU 利用率 | 调查高 CPU | 26–50%:-0 至 -10,60–100%:-10 至 -40 | 30 天平均值 |
| 关机时间 | 缩短关机时间 | 2-3 分钟:-0 至 -5,3-5 分钟:-5 至 -10,5-10 分钟:-10 至 -20,>10 分钟:-20 | 最新数据 |
| 作系统崩溃 | 解决崩溃问题 | 1-2 个事件:每个 -13,>2:每个 -25 | 过去 7 天 |
| 扩展坞电源状态(失败) | 修复适配器故障 | AC_ADAPTER_FAILED:-15 | 最新数据 |
| 扩展坞电源状态(降低) | 提高适配器性能 | AC_ADAPTER_RUNNING_REDUCED_PERFORMANCE:-15 | 最新数据 |
| 登录时间 | 缩短登录时间 | 10-20 秒:-0 至 -5,20-30 秒:-5 至 -10,30-40 秒:-10 至 -15 | 最近 7 天平均值 |
安全评分
建议作| 系统指示器 | 分数模型 | 时间尺度度量 | |
|---|---|---|---|
| 加密 | 启用 BitLocker | 未启用:-40% | 最新数据 |
| 缺少安全更新 | 安装安全更新 | 不止一个缺失:-25 | 最新数据 |
| 防火墙 | 启用防火墙 | 禁用:-40 | 最新数据 |
| 安全启动 | 启用安全启动 | 禁用:-25 | 最新数据 |
| AV 签名状态 | 更新 AV 签名 | 过时:-25 | 最新数据 |
| 固件签名状态 | 更新防火墙签名 | 过时:-25 | 最新数据 |
| 防毒 | 启用 AV 软件 | 禁用第三方 AV:-40 | 最新数据 |
| Microsoft Defender 状态 | 启用 Defender | 禁用:-40 | 最新数据 |
| Defender 签名状态 | 更新 Defender 签名 | 过时:-25 | 最新数据 |
申请分数(仅限 Workforce Experience Beta)
建议作| 系统指示器 | 分数模型 | 时间尺度度量 | |
|---|---|---|---|
| 应用程序挂起/崩溃 | 不适用 | 1-3:各-2.5,4-10:各-5,>10:各-10 | 过去 7 天 |
综合体验评分
体验分数是一个数字 (0-100),每天刷新。
加权模型:
有| 情绪的 | 组件 | 没有情绪 |
|---|---|---|
| 情绪 | 45% | - |
| 系统运行状况 | 15% | 28% |
| 作系统性能 | 10% | 18% |
| 安全 | 10% | 18% |
| 应用 | 20% | 36% |
常见问题
问:推出会影响我的分数吗?
答:是的,有些分数可能会增加或减少。历史数据保持不变。
问:体验分数多久更新一次?
答:每天。
问:舰队级图表多久更新一次?
答:每天。
问:我可以从分数计算中排除特定问题吗?
答:是的。转到 Settings > Preferences > Fleet Score Preferences。
问:我可以自定义分数扣分或阈值吗?
答:不,仅支持排除。
问:基准分数是多少?
答:Workforce Experience Platform 中所有租户设备的全球平均值。
问:我可以选择应用程序评分吗?
答:不可以,但您可以在仪表板中使用过滤器。
问:Proactive Insights 客户如何访问应用程序分数?
答:此功能是 Workforce Experience Beta 版独有的。
问:何时计算新设备分数?
答:1 天内,具体取决于所需的数据历史记录。
问:设备可以有负分吗?
答:不,最小值为 0。
联系我们
如需任何帮助, 请创建支持案例 或电子邮件 support@wxp.hp.com。