Införandet
HP släppte stora uppdateringar av poängsättningsmodellen för den digitala upplevelsen den 10 oktober 2024. Den här versionen introducerade omfattande förbättringar för att mer exakt mäta effekten av problem med hög allvarlighetsgrad, särskilt de vars allvarlighetsgrad varierar beroende på incidensfrekvens eller tidspåverkan på slutanvändarens produktivitet.
Översikt över modellförbättringar
-
Skalade avdrag för händelsebaserade och tidsberoende frågor:
- Föregående modell: Begränsade avdrag oavsett hur ofta problemet har utfärdats.
- Ny modell: Avdragen skalas med händelsefrekvens och allvarlighetsgrad.
- Exempel: 50 BSOD resulterar nu i högre avdrag än 5 BSOD.
-
Justerade nummerviktningar baserat på kundfeedback.
-
Tillförlitlighetspoängen för operativsystem och system är nu OS-prestanda.
Påverkan på kunden
- Poängändringar kan märkas av kunder på grund av skalade avdrag.
- Ingen ändring av historiska poängdata i trenddiagram.
Andra förbättringar
- Borttagen medelvärdesberäkning av delpoäng: Framhäver prestationsluckor i enskilda kategorier.
- Förbättrade diagram över upplevelseresultat: Visar enhetsfördelningen över Bra, Okej, Dålig.
- Beräkning av poäng på vagnparksnivå: Kategorin "Enhetspoäng" har tagits bort för tydlighetens skull.
- Layout för rekommenderade åtgärder: Sorterad efter påverkan, visar relevant poängkategori.
- BSOD Troubleshooter: Länkar direkt till BSOD Dashboard-analys.
- Detaljnivå för programpoäng: Filtrera efter appversioner och krasch-/låsningsdata.
Kända problem
- Diagram och filter för programpoäng (endast Workforce Experience) stöder inte ökad detaljnivå efter klassificering. Korrigering planerad för framtida version.
Poäng för systemhälsa
Systemindikator | Rekommenderad åtgärd | Poängmodell | Tidsskala Mått |
---|---|---|---|
GPU | Åtgärda problem med GPU-hälsa | Hög allvarlighetsgrad: -40, Medelhög allvarlighetsgrad: -20 | Senaste 30 dagarna |
Skiva | Byt ut disk | Risk för diskfel: -50 | Senaste data |
Fläktens hastighet | Undersök hög fläkthastighet | Genomsnittlig hastighet < 90 % (2 dagar): -40 | Senaste 2 dagarna |
Byte av batteri | Byt ut batterierna | Batteri < 50 % kapacitet: -35 | Senaste data |
Mindre batterislitage | Ta itu med batterislitage | Slitage upptäckt: -15 | Senaste data |
Kalibrering av batteri | Kalibrera batteriet | Behöver kalibreras: -10 | Senaste data |
Prestandapoäng för operativsystem
Systemindikator | Rekommenderad åtgärd | Poängmodell | Tidsskala Mått |
---|---|---|---|
Föråldrad BIOS | Installera BIOS-uppdateringar | Kritisk: -15, Icke-kritisk: -10 | Senaste data |
Senaste omstartstid | Starta om enheten | Inte startat om på 21 dagar: -10 | Senaste data |
Saknade Windows-uppdateringar | Installera uppdateringar som saknas | En eller flera saknas: -20 | Senaste data |
Dockningsstationens fasta programvara | Uppdatera firmware | Föråldrad: -15 | Senaste data |
Minnesanvändning | Undersöka minnesanvändning | 51–85 %: -0 till -20, 86–100 %: -20 till -40 | 30-dagars genomsnitt |
Användning av disk | Frigör utrymme | 71–89 %: -1 till -10, 90–95 %: -11 till -20, 96–100 %: -21 till -40 | Senaste data |
BSOD (på engelska) | Lösa BSOD:er | 1–2 evenemang: -13 vardera, >2: -25 vardera | Senaste 7 dagarna |
Kritiska drivrutiner | Uppdatera drivrutiner | Viktig uppdatering saknas: -20 | Senaste data |
Fel i programvaran | Åtgärda appkrascher/låsningar | 1–3: -2,5 var, 4–10: -5 var, >10: -10 vardera | Senaste 7 dagarna |
Tid för uppstart | Förbättra uppstartstiden | 2–3 min: -0 till -10, 3–5 min: -10 till -20, 5–10 min: -20 till -30, >10 min: -30 | Senaste data |
CPU-användning | Undersöka hög CPU-användning | 26–50 %: -0 till -10, 60–100 %: -10 till -40 | 30-dagars genomsnitt |
Tid för avstängning | Förbättra avstängningstiden | 2–3 min: -0 till -5, 3–5 min: -5 till -10, 5–10 min: -10 till -20, >10 min: -20 | Senaste data |
Operativsystemet kraschar | Lösa krascher | 1–2 evenemang: -13 vardera, >2: -25 vardera | Senaste 7 dagarna |
Dockningsstationens strömstatus (misslyckades) | Åtgärda adapterfel | AC_ADAPTER_FAILED: -15 | Senaste data |
Dockningsstationens strömstatus (reducerad) | Förbättra adapterns prestanda | AC_ADAPTER_RUNNING_REDUCED_PERFORMANCE: -15 | Senaste data |
Tid för inloggning | Förbättra inloggningstiden | 10–20 sek: -0 till -5, 20–30 s: -5 till -10, 30–40 s: -10 till -15 | Genomsnitt för de senaste 7 dagarna |
Säkerhet Poäng
Systemindikator | Rekommenderad åtgärd | Poängmodell | Tidsskala Mått |
---|---|---|---|
Kryptering | Aktivera BitLocker | Inte aktiverat: -40 % | Senaste data |
Säkerhetsuppdateringar saknas | Installera säkerhetsuppdateringar | Mer än en saknas: -25 | Senaste data |
Brandvägg | Aktivera brandvägg | Handikappad: -40 | Senaste data |
Säker uppstart | Aktivera säker start | Handikappad: -25 | Senaste data |
Status för AV-signatur | Uppdatera AV-signaturer | Föråldrad: -25 | Senaste data |
Status för FW-signatur | Uppdatera brandväggssignaturer | Föråldrad: -25 | Senaste data |
Antivirus | Aktivera AV-programvara | Inaktiverad AV-attack från tredje part: -40 | Senaste data |
Microsoft Defender Status | Aktivera Defender | Handikappad: -40 | Senaste data |
Status för Defender-signatur | Uppdatera Defender-signaturer | Föråldrad: -25 | Senaste data |
Programpoäng (endast Workforce Experience Beta)
Systemindikator | Rekommenderad åtgärd | Poängmodell | Tidsskala Mått |
---|---|---|---|
Programmet låser sig/kraschar | N/A | 1–3: -2,5 var, 4–10: -5 var, >10: -10 vardera | Senaste 7 dagarna |
Konsoliderad erfarenhetspoäng
Experience Score är en enda siffra (0–100) som uppdateras dagligen.
Modell för viktning:
Komponent | med sentiment | utan sentiment |
---|---|---|
Känsla | 45% | - |
Systemets hälsa | 15% | 28% |
Operativsystemets prestanda | 10% | 18% |
Säkerhet | 10% | 18% |
Program | 20% | 36% |
Vanliga frågor
F: Kommer lanseringen att påverka mina poäng?
S: Ja, vissa poäng kan öka eller minska. Historiska data förblir oförändrade.
F: Hur ofta uppdateras erfarenhetspoängen?
S: Dagligen.
F: Hur ofta uppdateras sjökort på vagnparksnivå?
S: Dagligen.
F: Kan jag utesluta specifika problem från poängberäkningen?
S: Ja. Gå till Settings > Preferences > Fleet Score Preferences
.
F: Kan jag anpassa poängavdrag eller tröskelvärden?
S: Nej, endast undantag stöds.
F: Vad är Benchmark-poängen?
S: Ett globalt genomsnitt för alla klientenheter i Workforce Experience Platform.
F: Kan jag välja appar för programpoäng?
S: Nej, men du kan använda filter i instrumentpanelen.
F: Hur får Proactive Insights-kunder åtkomst till programpoäng?
S: Den här funktionen är exklusiv för Workforce Experience Beta.
F: När beräknas nya enhetspoäng?
S: Inom 1 dag, beroende på nödvändig datahistorik.
F: Kan en enhet ha en negativ poäng?
S: Nej, minimum är 0.
Kontakta oss
Om du behöver hjälp kan du skapa ett supportärende eller ett e-postmeddelande [email protected]
.