Introdução
A HP lançou grandes atualizações para o modelo de pontuação da Experiência Digital em 10 de outubro de 2024. Esta versão introduziu melhorias abrangentes para medir com mais precisão o impacto de problemas de alta gravidade, especialmente aqueles cuja gravidade varia de acordo com a taxa de incidência ou o impacto do tempo na produtividade do usuário final.
Visão geral dos aprimoramentos do modelo
-
Deduções escalonadas para problemas baseados em eventos e dependentes de tempo:
- Modelo anterior: deduções limitadas, independentemente da frequência de emissão.
- Novo modelo: Escala de deduções com frequência e gravidade do evento.
- Exemplo: 50 BSODs agora resultam em deduções mais altas do que 5 BSODs.
-
Ponderações de problemas ajustadas com base no feedback do cliente.
-
A pontuação de confiabilidade do sistema operacional e do sistema agora é Desempenho do sistema operacional.
Impacto no cliente
- As alterações de pontuação podem ser notadas pelos clientes devido a deduções em escala.
- Nenhuma alteração nos dados históricos de pontuação nos gráficos de tendências.
Outras melhorias
- Média de subpontuação removida: destaca as lacunas de desempenho em categorias individuais.
- Gráficos de Pontuação de experiência aprimorada: mostra a distribuição do dispositivo em Ótimo, Razoável, Ruim.
- Cálculo da pontuação no nível da frota: a categoria "Pontuação de dispositivos" foi removida para maior clareza.
- Layout de ações recomendadas: classificado por impacto, mostra a categoria de pontuação relevante.
- Solucionador de problemas BSOD: Links diretos para a análise do painel BSOD.
- Detalhamento da pontuação do aplicativo: filtre por versões do aplicativo e dados de falha/travamento.
Problemas conhecidos
- Os gráficos e filtros de Pontuação do Aplicativo (somente Experiência da Força de Trabalho) não suportam a busca detalhada por classificação. Correção planejada para lançamento futuro.
Pontuação de integridade do sistema
Indicador do Sistema | Pontuação de Ação Recomendada | Modelo | Escala de Tempo Medida |
---|---|---|---|
GPU | Resolver problema de integridade da GPU | Alta gravidade: -40, Média gravidade: -20 | Últimos 30 dias |
Disco | Substituir disco | Risco de falha de disco: -50 | Dados mais recentes |
Velocidade do ventilador | Investigue a alta velocidade do ventilador | Velocidade média < 90% (2 dias): -40 | Últimos 2 dias |
Substituição da bateria | Substitua as baterias | Bateria < 50% da capacidade: -35 | Dados mais recentes |
Desgaste mínimo da bateria | Lidar com o desgaste da bateria | Desgaste detectado: -15 | Dados mais recentes |
Calibração da bateria | Calibrar bateria | Precisa de calibração: -10 | Dados mais recentes |
Pontuação de desempenho do sistema operacional
Indicador do Sistema | Pontuação de Ação Recomendada | Modelo | Escala de Tempo Medida |
---|---|---|---|
BIOS desatualizado | Instalar atualizações do BIOS | Crítico: -15, Não crítico: -10 | Dados mais recentes |
Hora da última reinicialização | Reinicie o dispositivo | Não reiniciado em 21 dias: -10 | Dados mais recentes |
Atualizações do Windows ausentes | Instalar atualizações ausentes | Um ou mais ausentes: -20 | Dados mais recentes |
Firmware da estação de acoplamento | Atualizar firmware | Desatualizado: -15 | Dados mais recentes |
Utilização de memória | Investigar o uso de memória | 51–85%: -0 a -20, 86–100%: -20 a -40 | Média de 30 dias |
Utilização do disco | Libere espaço | 71–89%: -1 a -10, 90–95%: -11 a -20, 96–100%: -21 a -40 | Dados mais recentes |
BSOD | Resolver BSODs | 1–2 eventos: -13 cada, >2: -25 cada | Últimos 7 dias |
Drivers críticos | Atualizar drivers | Atualização crítica ausente: -20 | Dados mais recentes |
Erros de software | Corrigir falhas/travamentos de aplicativos | 1–3: -2,5 cada, 4–10: -5 cada, >10: -10 cada | Últimos 7 dias |
Tempo de inicialização | Melhore o tempo de inicialização | 2–3 min: -0 a -10, 3–5 min: -10 a -20, 5–10 min: -20 a -30, >10 min: -30 | Dados mais recentes |
Utilização da CPU | Investigar alta CPU | 26–50%: -0 a -10, 60–100%: -10 a -40 | Média de 30 dias |
Tempo de desligamento | Melhore o tempo de desligamento | 2–3 min: -0 a -5, 3–5 min: -5 a -10, 5–10 min: -10 a -20, >10 min: -20 | Dados mais recentes |
Falhas do sistema operacional | Resolver falhas | 1–2 eventos: -13 cada, >2: -25 cada | Últimos 7 dias |
Status de energia do dock (falha) | Corrigir falha do adaptador | AC_ADAPTER_FAILED: -15 | Dados mais recentes |
Status de energia do dock (reduzido) | Melhore o desempenho do adaptador | AC_ADAPTER_RUNNING_REDUCED_PERFORMANCE: -15 | Dados mais recentes |
Hora de logon | Melhore o tempo de login | 10-20s: -0 a -5, 20-30s: -5 a -10, 30-40s: -10 a -15 | Média dos últimos 7 dias |
Pontuação de segurança
Indicador do Sistema | Pontuação de Ação Recomendada | Modelo | Escala de Tempo Medida |
---|---|---|---|
Encriptação | Ativar o BitLocker | Não habilitado: -40% | Dados mais recentes |
Atualizações de segurança ausentes | Instalar atualizações de segurança | Mais de um faltando: -25 | Dados mais recentes |
Firewall | Ativar firewall | Desativado: -40 | Dados mais recentes |
Inicialização segura | Ativar inicialização segura | Desativado: -25 | Dados mais recentes |
Status da assinatura AV | Atualizar assinaturas AV | Desatualizado: -25 | Dados mais recentes |
Status de assinatura do firmware | Atualizar assinaturas do Firewall | Desatualizado: -25 | Dados mais recentes |
Antivírus | Ativar software AV | AV de terceiros desativado: -40 | Dados mais recentes |
Microsoft Defender Status | Habilitar o Defender | Desativado: -40 | Dados mais recentes |
Status de assinatura do Defender | Atualizar assinaturas do Defender | Desatualizado: -25 | Dados mais recentes |
Pontuação do aplicativo (somente Workforce Experience Beta)
Indicador do Sistema | Pontuação de Ação Recomendada | Modelo | Escala de Tempo Medida |
---|---|---|---|
O aplicativo trava/trava | N/A | 1–3: -2,5 cada, 4–10: -5 cada, >10: -10 cada | Últimos 7 dias |
Pontuação de experiência consolidada
A Pontuação de experiência é um único número (0 a 100), atualizado diariamente.
Modelo de ponderação:
Componente | com sentimento | sem sentimento |
---|---|---|
Sentimento | 45% | - |
Integridade do sistema | 15% | 28% |
Desempenho do sistema operacional | 10% | 18% |
Segurança | 10% | 18% |
Aplicativos | 20% | 36% |
Perguntas frequentes
P: O lançamento afetará minhas pontuações?
R: Sim, algumas pontuações podem aumentar ou diminuir. Os dados históricos permanecem inalterados.
P: Com que frequência as pontuações de experiência são atualizadas?
R: Diariamente.
P: Com que frequência os gráficos no nível da frota são atualizados?
R: Diariamente.
P: Posso excluir problemas específicos do cálculo da pontuação?
R: Sim. Vá para Settings > Preferences > Fleet Score Preferences
.
P: Posso personalizar deduções ou limites de pontuação?
R: Não, apenas exclusões são suportadas.
P: Qual é a pontuação de referência?
R: Uma média global em todos os dispositivos de locatário no Workforce Experience Platform.
P: Posso selecionar aplicativos para a Pontuação do Aplicativo?
R: Não, mas você pode usar filtros no painel.
P: Como os clientes do Proactive Insights acessam o Application Score?
R: Esse recurso é exclusivo do Workforce Experience Beta.
P: Quando as pontuações de novos dispositivos são calculadas?
R: Dentro de 1 dia, dependendo do histórico de dados necessário.
P: Um dispositivo pode ter uma pontuação negativa?
R: Não, o mínimo é 0.
Contate-nos
Para qualquer assistência, crie um caso de suporte ou e-mail [email protected]
.