Introduksjon
HP ga ut store oppdateringer til Digital Experience-poengmodellen 10 oktober 2024. Denne utgivelsen introduserte omfattende forbedringer for mer presist å måle virkningen av problemer med høy alvorlighetsgrad, spesielt de hvis alvorlighetsgrad varierer basert på forekomstrate eller tidsinnvirkning på sluttbrukerproduktiviteten.
Oversikt over modellforbedringer
-
Skalerte fradrag for hendelsesbaserte og tidsavhengige problemer:
- Tidligere modell: Begrensede fradrag uavhengig av utstedelsesfrekvens.
- Ny modell: Deduksjonsskala med hendelsesfrekvens og alvorlighetsgrad.
- Eksempel: 50 BSOD-er resulterer nå i høyere fradrag enn 5 BSOD-er.
-
Justerte problemvektinger basert på tilbakemeldinger fra kunder.
-
Poengsummen for OS- og systempålitelighet er nå OS-ytelse.
Påvirkning av kunder
- Poengendringer kan bli lagt merke til av kunder på grunn av skalerte fradrag.
- Ingen endring i historiske poengsumdata i trenddiagrammer.
Andre forbedringer
- Fjernet gjennomsnitt for underpoengsum: Fremhever ytelsesgap i individuelle kategorier.
- Forbedrede diagrammer for opplevelsespoeng: Viser enhetsdistribusjon på tvers av Flott, Middels, Dårlig.
- Beregning av flåtenivåpoeng: Fjernet kategorien «Enhetspoeng» for klarhetens skyld.
- Anbefalte handlinger-oppsett: Sortert etter innvirkning, viser relevant poengsumkategori.
- BSOD-feilsøking: Lenker direkte til BSOD Dashboard-analyse.
- Drilldown for programpoengsum: Filtrer etter appversjoner og krasj-/hengedata.
Kjente problemer
- Programpoengdiagrammer og -filtre (bare Workforce Experience) støtter ikke neddrilling etter vurdering. Løsning planlagt for fremtidig utgivelse.
Poengsum for systemhelse
Systemindikator | Anbefalt | handlingspoengmodell | Tidsskalamål |
---|---|---|---|
GPU | Løse GPU-helseproblem | Høy alvorlighetsgrad: -40, Middels alvorlighetsgrad: -20 | Siste 30 dager |
Disken | Bytt disk | Risiko for diskfeil: -50 | Nyeste data |
Viftehastighet | Undersøk høy viftehastighet | Gjennomsnittlig hastighet < 90 % (2 dager): -40 | Siste 2 dager |
Utskifting av batteri | Bytt batterier | Batteri < 50% kapasitet: -35 | Nyeste data |
Mindre batterislitasje | Adresser batterislitasje | Slitasje oppdaget: -15 | Nyeste data |
Kalibrering av batteri | Kalibrer batteri | Trenger kalibrering: -10 | Nyeste data |
OS-ytelsespoeng
Systemindikator | Anbefalt | handlingspoengmodell | Tidsskalamål |
---|---|---|---|
Utdatert BIOS | Installere BIOS-oppdateringer | Kritisk: -15, Ikke-kritisk: -10 | Nyeste data |
Siste omstartstid | Start enheten på nytt | Ikke startet på nytt på 21 dager: -10 | Nyeste data |
Manglende Windows-oppdateringer | Installer manglende oppdateringer | En eller flere mangler: -20 | Nyeste data |
Fastvare for dokkingstasjon | Oppdater fastvare | Utdatert: -15 | Nyeste data |
Utnyttelse av minne | Undersøke minnebruk | 51–85 %: -0 til -20, 86–100 %: -20 til -40 | 30-dagers gjennomsnitt |
Diskutnyttelse | Frigjør plass | 71–89 %: -1 til -10, 90–95 %: -11 til -20, 96–100 %: -21 til -40 | Nyeste data |
BSOD | Løs BSOD-er | 1–2 hendelser: -13 hver, >2: -25 hver | Siste 7 dager |
Kritiske drivere | Oppdater drivere | Manglende kritisk oppdatering: -20 | Nyeste data |
Programvarefeil | Fiks appkrasj/henger | 1–3: -2,5 hver, 4–10: -5 hver, >10: -10 hver | Siste 7 dager |
Oppstartstid | Forbedre oppstartstiden | 2–3 min: -0 til -10, 3–5 min: -10 til -20, 5–10 min: -20 til -30, >10 min: -30 | Nyeste data |
CPU-utnyttelse | Undersøk høy CPU | 26–50 %: -0 til -10, 60–100 %: -10 til -40 | 30-dagers gjennomsnitt |
Tid for avslutning | Forbedre avslutningstiden | 2–3 min: -0 til -5, 3–5 min: -5 til -10, 5–10 min: -10 til -20, >10 min: -20 | Nyeste data |
OS krasjer | Løs krasj | 1–2 hendelser: -13 hver, >2: -25 hver | Siste 7 dager |
Status for dokkingstasjon (mislyktes) | Løs adapterfeil | AC_ADAPTER_FAILED: -15 | Nyeste data |
Strømstatus for dokkingstasjon (redusert) | Forbedre adapterytelsen | AC_ADAPTER_RUNNING_REDUCED_PERFORMANCE: -15 | Nyeste data |
Tid for pålogging | Forbedre påloggingstiden | 10–20 sekunder: -0 til -5, 20–30 sekunder: -5 til -10, 30–40 sekunder: -10 til -15 | Gjennomsnitt siste 7 dager |
Sikkerhetspoeng
Systemindikator | Anbefalt | handlingspoengmodell | Tidsskalamål |
---|---|---|---|
Kryptering | Aktiver BitLocker | Ikke aktivert: -40 % | Nyeste data |
Manglende sikkerhetsoppdateringer | Installere sikkerhetsoppdateringer | Flere enn én savnet: -25 | Nyeste data |
Brannmur | Aktiver brannmur | Funksjonshemmede: -40 | Nyeste data |
Sikker oppstart | Aktiver sikker oppstart | Funksjonshemmede: -25 | Nyeste data |
AV-signaturstatus | Oppdatere AV-signaturer | Utdatert: -25 | Nyeste data |
FW-signaturstatus | Oppdatere brannmursignaturer | Utdatert: -25 | Nyeste data |
Antivirus | Aktiver AV-programvare | Deaktivert tredjeparts AV: -40 | Nyeste data |
Microsoft Defender-status | Aktiver Defender | Funksjonshemmede: -40 | Nyeste data |
Status for Defender-signatur | Oppdatere Defender-signaturer | Utdatert: -25 | Nyeste data |
Applikasjonspoeng (kun betaversjon av arbeidsstyrkeopplevelse)
Systemindikator | Anbefalt | handlingspoengmodell | Tidsskalamål |
---|---|---|---|
Applikasjonen henger/krasjer | N/A | 1–3: -2,5 hver, 4–10: -5 hver, >10: -10 hver | Siste 7 dager |
Konsolidert erfaringspoeng
Erfaringspoengsummen er et enkelt tall (0–100), som oppdateres daglig.
Vekting modell:
Komponent | med sentiment | uten sentiment |
---|---|---|
Følelser | 45% | - |
Systemets helse | 15% | 28% |
OS-ytelse | 10% | 18% |
Sikkerhet | 10% | 18% |
Programmer | 20% | 36% |
Vanlige spørsmål
Spørsmål: Vil utrullingen påvirke poengsummene mine?
A: Ja, noen poengsummer kan øke eller synke. Historiske data forblir uendret.
Spørsmål: Hvor ofte oppdateres erfaringspoeng?
A: Daglig.
Spørsmål: Hvor ofte oppdateres kart på flåtenivå?
A: Daglig.
Spørsmål: Kan jeg ekskludere spesifikke problemer fra poengberegningen?
Svar: Ja. Gå til Settings > Preferences > Fleet Score Preferences
.
Spørsmål: Kan jeg tilpasse poengfradrag eller terskler?
Svar: Nei, bare unntak støttes.
Spørsmål: Hva er referansepoengsummen?
Svar: Et globalt gjennomsnitt på tvers av alle leierenheter i Workforce Experience Platform.
Spørsmål: Kan jeg velge apper for Application Score?
Svar: Nei, men du kan bruke filtre i dashbordet.
Spørsmål: Hvordan får Proactive Insights-kunder tilgang til Application Score?
Svar: Denne funksjonen er eksklusiv for Workforce Experience Beta.
Spørsmål: Når beregnes poengsummen for nye enheter?
A: Innen 1 dag, avhengig av nødvendig datahistorikk.
Spørsmål: Kan en enhet ha en negativ poengsum?
A: Nei, minimum er 0.
Kontakt oss
Hvis du trenger hjelp, kan du opprette en støttesak eller e-post [email protected]
.