Johdanto
HP julkaisi merkittäviä päivityksiä Digital Experience -pisteytysmalliin 10. lokakuuta 2024. Tämä julkaisu sisälsi laajoja parannuksia, joiden avulla voidaan mitata tarkemmin vakavien ongelmien vaikutusta, erityisesti niiden, joiden vakavuus vaihtelee ilmaantuvuusasteen tai ajan vaikutuksen mukaan loppukäyttäjän tuottavuuteen.
Yleiskatsaus mallin parannuksiin
-
Skaalatut vähennykset tapahtumapohjaisista ja ajasta riippuvaisista ongelmista:
- Edellinen malli: Rajoitetut vähennykset ongelmien tiheydestä riippumatta.
- Uusi malli: Vähennykset skaalautuvat tapahtumien tiheyden ja vakavuuden mukaan.
- Esimerkki: 50 BSOD:ta johtaa nyt suurempiin vähennyksiin kuin 5 BSOD:ta.
-
Korjatut ongelmapainotukset asiakaspalautteen perusteella.
-
Käyttöjärjestelmän ja järjestelmän luotettavuuspisteet ovat nyt käyttöjärjestelmän suorituskyky.
Vaikutus asiakkaisiin
- Asiakkaat voivat huomata pistemäärän muutokset skaalattujen vähennysten vuoksi.
- Trendikaavioiden historialliset pistetiedot eivät muutu.
Muut parannukset
- Poistettu alapisteiden keskiarvo: Korostaa yksittäisten luokkien suorituskykyeroja.
- Parannetut käyttökokemuspisteiden kaaviot: Näyttää laitteiden jakautumisen Erinomainen, Kohtuullinen, Huono.
- Kalustotason pistemäärän laskenta: Poistettu "Devices Score" -luokka selvyyden vuoksi.
- Suositellut toiminnot -asettelu: Lajiteltu vaikutuksen mukaan, näyttää asiaankuuluvan pisteluokan.
- BSOD-vianmääritys: Linkittää suoraan BSOD Dashboard -analyysiin.
- Sovelluspisteiden porautuminen: Suodata sovellusversioiden ja kaatumis-/jumiutumistietojen mukaan.
Tunnetut ongelmat
- Sovelluspistekaaviot ja suodattimet (vain työvoimakokemus) eivät tue porautumista luokituksen mukaan. Korjaus suunniteltu tulevaa julkaisua varten.
Järjestelmän kuntopisteet
Järjestelmäilmaisin | Suositeltu toiminta | Pisteytys Malli | Aika-asteikon mitta |
---|---|---|---|
GPU | Grafiikkasuorittimen kunto-ongelman korjaaminen | Korkea vakavuus: -40, Keskivaikea: -20 | Viimeiset 30 päivää |
Levy | Vaihda levy | Levyn vikaantumisen riski: -50 | Viimeisimmät tiedot |
Tuulettimen nopeus | Tutki suurta tuulettimen nopeutta | Keskimääräinen nopeus < 90 % (2 päivää): -40 | Viimeiset 2 päivää |
Akun vaihto | Vaihda paristot | Akun < 50 % kapasiteetti: -35 | Viimeisimmät tiedot |
Lievä akun kuluminen | Korjaa akun kuluminen | Kuluminen havaittu: -15 | Viimeisimmät tiedot |
Akun kalibrointi | Kalibroi akku | Vaatii kalibroinnin: -10 | Viimeisimmät tiedot |
Käyttöjärjestelmän suorituskykypisteet
Järjestelmäilmaisin | Suositeltu toiminta | Pisteytys Malli | Aika-asteikon mitta |
---|---|---|---|
Vanhentunut BIOS | BIOS-päivitysten asentaminen | Kriittinen: -15, Ei-kriittinen: -10 | Viimeisimmät tiedot |
Viimeisin uudelleenkäynnistysaika | Käynnistä laite uudelleen | Ei käynnistetty uudelleen 21 päivään: -10 | Viimeisimmät tiedot |
Windows-päivitykset puuttuvat | Asenna puuttuvat päivitykset | Yksi tai useampi puuttuu: -20 | Viimeisimmät tiedot |
Telakointiaseman laiteohjelmisto | Päivitä laiteohjelmisto | Vanhentunut: -15 | Viimeisimmät tiedot |
Muistin käyttö | Muistin käytön tutkiminen | 51–85 %: -0 - -20, 86–100 %: -20 - -40 | 30 päivän keskiarvo |
Levyn käyttö | Vapauta tilaa | 71–89 %: -1 - -10, 90–95 %: -11 - -20, 96–100 %: -21 - -40 | Viimeisimmät tiedot |
BSOD | Ratkaise BSOD:t | 1–2 tapahtumaa: -13 kpl, >2: -25 kpl | Viimeiset 7 päivää |
Kriittiset ajurit | Päivitä ohjaimet | Kriittinen päivitys puuttuu: -20 | Viimeisimmät tiedot |
Ohjelmistovirheet | Korjaa sovelluksen kaatumiset/jumittumiset | 1–3: kukin -2,5, kukin 4–10: –5, >10: –10 kukin | Viimeiset 7 päivää |
Käynnistysaika | Paranna käynnistysaikaa | 2–3 min: -0 - -10, 3–5 min: -10 - -20, 5–10 min: -20 - -30, >10 min: -30 | Viimeisimmät tiedot |
Suorittimen käyttö | Tutki korkeaa suoritinta | 26–50 %: -0 - -10, 60–100 %: -10 - -40 | 30 päivän keskiarvo |
Sammutusaika | Paranna sammutusaikaa | 2–3 min: -0 - -5, 3–5 min: -5 - -10, 5–10 min: -10 - -20, >10 min: -20 | Viimeisimmät tiedot |
Käyttöjärjestelmä kaatuu | Kaatumisten ratkaiseminen | 1–2 tapahtumaa: -13 kpl, >2: -25 kpl | Viimeiset 7 päivää |
Telakan virran tila (epäonnistui) | Korjaa sovittimen vika | AC_ADAPTER_FAILED: -15 | Viimeisimmät tiedot |
Telakan virran tila (alennettu) | Paranna sovittimen suorituskykyä | AC_ADAPTER_RUNNING_REDUCED_PERFORMANCE: -15 | Viimeisimmät tiedot |
Kirjautumisaika | Paranna kirjautumisaikaa | 10–20 s: -0 - -5, 20–30 s: -5 - -10, 30–40 s: -10 - -15 | Viimeisten 7 päivän keskiarvo |
Turvallisuuspisteet
Järjestelmäilmaisin | Suositeltu toiminta | Pisteytys Malli | Aika-asteikon mitta |
---|---|---|---|
Salaus | Ota BitLocker käyttöön | Ei käytössä: -40 % | Viimeisimmät tiedot |
Puuttuvat tietoturvapäivitykset | Tietoturvapäivitysten asentaminen | Useampi kuin yksi puuttuu: -25 | Viimeisimmät tiedot |
Palomuuri | Ota palomuuri käyttöön | Vammaiset: -40 | Viimeisimmät tiedot |
Suojattu käynnistys | Ota suojattu käynnistys käyttöön | Vammaiset: -25 | Viimeisimmät tiedot |
AV-allekirjoituksen tila | AV-allekirjoitusten päivittäminen | Vanhentunut: -25 | Viimeisimmät tiedot |
FW-allekirjoituksen tila | Palomuurin allekirjoitusten päivittäminen | Vanhentunut: -25 | Viimeisimmät tiedot |
Virustorjunta | Ota AV-ohjelmisto käyttöön | Käytöstä poistettu kolmannen osapuolen AV: -40 | Viimeisimmät tiedot |
Microsoft Defenderin tila | Ota Defender käyttöön | Vammaiset: -40 | Viimeisimmät tiedot |
Defenderin allekirjoituksen tila | Defender-allekirjoitusten päivittäminen | Vanhentunut: -25 | Viimeisimmät tiedot |
Sovelluksen pisteet (vain Workforce Experience Beta)
Järjestelmäilmaisin | Suositeltu toiminta | Pisteytys Malli | Aika-asteikon mitta |
---|---|---|---|
Sovellus jumiutuu/kaatuu | N/A | 1–3: kukin -2,5, kukin 4–10: –5, >10: –10 kukin | Viimeiset 7 päivää |
Konsolidoidun kokemuksen pisteet
Experience Score on yksittäinen numero (0–100), joka päivitetään päivittäin.
Painotusmalli:
,Komponentti | jossa on asenne | ilman asennetta |
---|---|---|
Tunne | 45% | - |
Järjestelmän kunto | 15% | 28% |
Käyttöjärjestelmän suorituskyky | 10% | 18% |
Arvopaperi | 10% | 18% |
Sovelluksia | 20% | 36% |
Usein kysytyt kysymykset
K: Vaikuttaako käyttöönotto pisteisiini?
V: Kyllä, jotkut pisteet voivat nousta tai laskea. Historialliset tiedot pysyvät ennallaan.
K: Kuinka usein kokemuspisteitä päivitetään?
V: Päivittäin.
K: Kuinka usein kalustotason karttoja päivitetään?
V: Päivittäin.
K: Voinko jättää tiettyjä asioita pois pisteiden laskennasta?
V: Kyllä. Siirry kohtaan Settings > Preferences > Fleet Score Preferences
.
K: Voinko mukauttaa pistevähennyksiä tai kynnysarvoja?
V: Ei, vain poissulkemisia tuetaan.
K: Mikä on vertailupistemäärä?
V: Maailmanlaajuinen keskiarvo kaikista vuokraajalaitteista Workforce Experience Platformissa.
K: Voinko valita sovelluksia sovelluspisteiden perusteella?
V: Ei, mutta voit käyttää suodattimia kojelaudassa.
K: Miten Proactive Insights -asiakkaat voivat käyttää Application Scorea?
V: Tämä ominaisuus on vain Workforce Experience Beta -versiossa.
K: Milloin uusien laitteiden pisteet lasketaan?
V: 1 päivän kuluessa vaaditusta tietohistoriasta riippuen.
K: Voiko laitteella olla negatiivinen pistemäärä?
V: Ei, minimi on 0.
Ota yhteyttä
Jos tarvitset apua, luo tukipyyntö tai sähköposti [email protected]
.