紹介
HPは 、2024年10月10日にデジタルエクスペリエンススコアリングモデルのメジャーアップデートをリリースしました。このリリースでは、重大度の高い問題、特に発生率やエンドユーザーの生産性に対する時間の影響によって重大度が異なる問題の影響をより正確に測定するための大幅な改善が導入されました。
モデルの改善の概要
-
イベントベースおよび時間依存の問題に対するスケーリングされた推論:
- 以前のモデル:発行頻度に関係なく、上限付きの控除。
- 新しいモデル: 控除は、イベントの頻度と重大度に応じてスケーリングされます。
- 例: 50 BSOD は、5 BSOD よりも控除額が高くなります。
-
お客様からのフィードバックに基づいて問題の重み付けを調整しました。
-
OS とシステムの信頼性スコア が OS パフォーマンスになりました。
顧客への影響
- スコアの変更は、スケーリングされた控除により、顧客が気付く場合があります。
- トレンド チャートの履歴スコア データに変更はありません。
その他の改善点
- サブスコアの平均化を削除: 個々のカテゴリのパフォーマンスのギャップを強調表示します。
- 改善された経験スコアチャート:「良い」、「普通」、「悪い」のデバイスの分布を示します。
- フリートレベルスコアの計算:わかりやすくするために「デバイススコア」カテゴリを削除しました。
- 推奨アクション レイアウト: 影響で並べ替えられ、関連するスコア カテゴリが表示されます。
- BSODトラブルシューター:BSODダッシュボード分析に直接リンクします。
- アプリケーションスコアのドリルダウン:アプリのバージョンとクラッシュ/ハングデータでフィルタリングします。
既知の問題
- アプリケーション スコア グラフ とフィルター (Workforce Experience のみ) は、評価によるドリルダウンをサポートしていません。修正は将来のリリースで予定されています。
システムヘルススコア
システムインジケータ、 | 推奨アクション | 、スコア、モデル | 、タイムスケール、メジャー |
---|---|---|---|
GPUの | GPU の正常性の問題に対処する | 深刻度高: -40、深刻度中: -20 | 過去 30 日間 |
ディスク | ディスクの交換 | ディスク障害のリスク: -50 | 最新データ |
ファン速度 | 高速ファンの回転数を調査する | 平均速度 < 90% (2 日間): -40 | 過去 2 日間 |
バッテリーの交換 | 電池を交換してください | バッテリー<50%容量:-35 | 最新データ |
軽微なバッテリーの摩耗 | バッテリーの消耗に対処する | 検出された摩耗:-15 | 最新データ |
バッテリーキャリブレーション | バッテリーのキャリブレーション | キャリブレーションが必要:-10 | 最新データ |
OSパフォーマンススコア
システムインジケータ、 | 推奨アクション | 、スコア、モデル | 、タイムスケール、メジャー |
---|---|---|---|
古いBIOS | BIOS アップデートのインストール | 重大: -15、非重大: -10 | 最新データ |
最終再起動時刻 | デバイスを再起動します | 21 日間再起動しない: -10 | 最新データ |
Windows Updateの欠落 | 不足している更新プログラムをインストールする | 1 つ以上の欠落: -20 | 最新データ |
ドッキングステーションファームウェア | ファームウェアの更新 | 古い: -15 | 最新データ |
メモリ使用率 | メモリ使用量の調査 | 51–85%: -0 から -20, 86–100%: -20 から -40 | 30日間平均 |
ディスク使用率 | スペースを解放する | 71–89%: -1 から -10、90–95%: -11 から -20、96–100%: -21 から -40 | 最新データ |
ブルースクリーン | BSOD の解決 | 1-2種目:各-13、>2:各-25 | 過去 7 日間 |
クリティカルドライバー | ドライバーを更新する | 欠落している重要な更新プログラム: -20 | 最新データ |
ソフトウェアエラー | アプリのクラッシュ/ハングを修正 | 1〜3:各-2.5、4〜10:各-5、>10:各-10 | 過去 7 日間 |
起動時間 | 起動時間の改善 | 2〜3分:-0〜-10、3〜5分:-10〜-20、5〜10分:-20〜-30、>10分:-30 | 最新データ |
CPU 使用率 | 高 CPU の調査 | 26–50%: -0 から -10, 60–100%: -10 から -40 | 30日間平均 |
シャットダウン時間 | シャットダウン時間の改善 | 2〜3分:-0〜-5、3〜5分:-5〜-10、5〜10分:-10〜-20、>10分:-20 | 最新データ |
OSのクラッシュ | クラッシュの解決 | 1-2種目:各-13、>2:各-25 | 過去 7 日間 |
ドックの電源ステータス(失敗) | アダプターの障害の修正 | AC_ADAPTER_FAILED:-15 | 最新データ |
ドックの電源ステータス(削減) | アダプターのパフォーマンスを向上させる | AC_ADAPTER_RUNNING_REDUCED_PERFORMANCE:-15 | 最新データ |
ログオン時間 | ログイン時間の改善 | 10–20秒: -0 から -5、20–30秒: -5 から -10、30–40 秒: -10 から -15 | 過去7日間平均 |
セキュリティスコア
システムインジケータ、 | 推奨アクション | 、スコア、モデル | 、タイムスケール、メジャー |
---|---|---|---|
暗号化 | BitLocker を有効にする | 無効: -40% | 最新データ |
不足しているセキュリティ更新プログラム | セキュリティ更新プログラムのインストール | 複数の欠落者: -25 | 最新データ |
ファイアウォール | ファイアウォールを有効にする | 無効: -40 | 最新データ |
セキュアブート | セキュアブートを有効にする | 無効: -25 | 最新データ |
AV署名ステータス | AV 署名の更新 | 古い: -25 | 最新データ |
FW 署名ステータス | ファイアウォールのシグネチャを更新する | 古い: -25 | 最新データ |
ウイルス 対策 | AVソフトウェアを有効にする | 無効にしたサードパーティの AV: -40 | 最新データ |
Microsoft Defender の状態 | Defender を有効にする | 無効: -40 | 最新データ |
Defender 署名ステータス | Defender の署名を更新する | 古い: -25 | 最新データ |
アプリケーションスコア(ワークフォースエクスペリエンスベータ版のみ)
システムインジケータ、 | 推奨アクション | 、スコア、モデル | 、タイムスケール、メジャー |
---|---|---|---|
アプリケーションがハング/クラッシュする | 該当なし | 1〜3:各-2.5、4〜10:各-5、>10:各-10 | 過去 7 日間 |
統合エクスペリエンススコア
経験値スコアは 1 つの数値 (0 から 100) で、毎日更新されます。
加重モデル:
センチメントのある | コンポーネント | センチメントなし |
---|---|---|
感情 | 45% | - |
システムヘルス | 15% | 28% |
OSパフォーマンス | 10% | 18% |
安全 | 10% | 18% |
アプリケーション | 20% | 36% |
よくあるご質問(FAQ)
Q: この展開はスコアに影響しますか?
A: はい、一部のスコアは増減する可能性があります。履歴データは変更されません。
Q:エクスペリエンススコアはどのくらいの頻度で更新されますか?
A: 毎日です。
Q: フリートレベルのチャートはどのくらいの頻度で更新されますか?
A: 毎日です。
Q: スコア計算から特定の問題を除外できますか?
A: はい。 Settings > Preferences > Fleet Score Preferences
に移動します。
Q: スコアの減点やしきい値をカスタマイズできますか?
A: いいえ、除外のみがサポートされています。
Q: ベンチマークのスコアとは何ですか?
A: Workforce Experience Platform のすべてのテナント デバイスのグローバル平均です。
Q: アプリケーションスコアのアプリを選択できますか?
A: いいえ、ただしダッシュボードでフィルターを使用することはできます。
Q: プロアクティブ管理のお客様は、アプリケーションスコアにどのようにアクセスしますか?
A: この機能は、Workforce Experience ベータ版専用です。
Q: 新しいデバイスのスコアはいつ計算されますか?
A: 必要なデータ履歴にもよりますが、1日以内です。
Q: デバイスのスコアがマイナスになることはありますか?
A: いいえ、最小値は 0 です。
お 問い合わせ
サポートが必要な場合は、サポートケースを作成するか、[email protected]
に電子メールを送信してください。