簡介
HP 於 2024 年 10 月 10 日對數位體驗評分模型發布了重大更新。此版本引入了大量改進,以更精確地衡量高嚴重性問題的影響,尤其是那些嚴重程度會根據發生率或對終端使用者生產力的時間影響而有所不同的問題。
模型改進概覽
基於事件和時間相關問題的比例扣分:
舊模型:無論問題發生頻率如何,扣分均設有上限。
新模型:扣分隨事件頻率和嚴重性等比例調整。
範例:50 次 BSOD 現在的扣分將高於 5 次 BSOD。
根據客戶意見回饋調整問題權重。
作業系統與系統可靠性分數現已更名為作業系統效能。
對客戶的影響
客戶可能會因比例扣分而注意到分數變化。
趨勢圖表中的歷史分數資料不受影響。
其他改進
移除子分數平均值:突顯個別類別中的效能差距。
改進的體驗分數圖表:顯示裝置在優良、普通、不佳之間的分佈。
機群層級分數計算:移除「裝置分數」類別以提升清晰度。
建議動作版面配置:依影響排序,並顯示相關分數類別。
BSOD 疑難排解工具:直接連結至 BSOD 儀表板分析。
應用程式分數深入分析:依應用程式版本和當機/無回應資料進行篩選。
已知問題
應用程式分數圖表和篩選器(僅限 Workforce Experience)不支援依評分進行深入分析。修復計畫於未來版本中推出。
系統健康狀態分數
系統指標 | 建議動作 | 評分模型 | 時間尺度量測 |
|---|---|---|---|
GPU | 處理 GPU 健康狀態問題 | 高嚴重性:-40,中嚴重性:-20 | 最近 30 天 |
磁碟 | 更換磁碟 | 磁碟故障風險:-50 | 最新資料 |
風扇轉速 | 調查高風扇轉速 | 平均轉速 < 90%(2 天):-40 | 最近 2 天 |
電池更換 | 更換電池 | 電池容量 < 50%:-35 | 最新資料 |
輕微電池磨損 | 處理電池磨損 | 偵測到磨損:-15 | 最新資料 |
電池校準 | 校準電池 | 需要校準:-10 | 最新資料 |
作業系統效能分數
系統指標 | 建議動作 | 評分模型 | 時間尺度量測 |
|---|---|---|---|
BIOS 過時 | 安裝 BIOS 更新 | 重大:-15,非重大:-10 | 最新資料 |
上次重新啟動時間 | 重新啟動裝置 | 21 天未重新啟動:-10 | 最新資料 |
遺失 Windows 更新 | 安裝遺失的更新 | 遺失一個或多個:-20 | 最新資料 |
擴充座韌體 | 更新韌體 | 過時:-15 | 最新資料 |
記憶體使用率 | 調查記憶體使用量 | 51–85%:-0 至 -20,86–100%:-20 至 -40 | 30 天平均值 |
磁碟使用率 | 釋放空間 | 71–89%:-1 至 -10,90–95%:-11 至 -20,96–100%:-21 至 -40 | 最新資料 |
BSOD | 解決 BSOD | 1–2 次事件:各 -13,>2:各 -25 | 最近 7 天 |
重大驅動程式 | 更新驅動程式 | 遺失重大更新:-20 | 最新資料 |
軟體錯誤 | 修復應用程式當機/無回應 | 1–3:各 -2.5,4–10:各 -5,>10:各 -10 | 最近 7 天 |
啟動時間 | 改善開機時間 | 2–3 分鐘:-0 至 -10,3–5 分鐘:-10 至 -20,5–10 分鐘:-20 至 -30,>10 分鐘:-30 | 最新資料 |
CPU 使用率 | 調查高 CPU 使用率 | 26–50%:-0 至 -10,60–100%:-10 至 -40 | 30 天平均值 |
關機時間 | 改善關機時間 | 2–3 分鐘:-0 至 -5,3–5 分鐘:-5 至 -10,5–10 分鐘:-10 至 -20,>10 分鐘:-20 | 最新資料 |
作業系統當機 | 解決當機問題 | 1–2 次事件:各 -13,>2:各 -25 | 最近 7 天 |
擴充座電源狀態(失敗) | 修復變壓器故障 | AC_ADAPTER_FAILED:-15 | 最新資料 |
擴充座電源狀態(降低) | 改善變壓器效能 | AC_ADAPTER_RUNNING_REDUCED_PERFORMANCE:-15 | 最新資料 |
登入時間 | 改善登入時間 | 10–20 秒:-0 至 -5,20–30 秒:-5 至 -10,30–40 秒:-10 至 -15 | 最近 7 天平均值 |
安全性分數
系統指標 | 建議動作 | 評分模型 | 時間尺度量測 |
|---|---|---|---|
加密 | 啟用 BitLocker | 未啟用:-40% | 最新資料 |
遺失安全性更新 | 安裝安全性更新 | 遺失超過一個:-25 | 最新資料 |
防火牆 | 啟用防火牆 | 已停用:-40 | 最新資料 |
安全開機 | 啟用安全開機 | 已停用:-25 | 最新資料 |
AV 簽章狀態 | 更新 AV 簽章 | 過時:-25 | 最新資料 |
FW 簽章狀態 | 更新防火牆簽章 | 過時:-25 | 最新資料 |
防毒軟體 | 啟用 AV 軟體 | 第三方 AV 已停用:-40 | 最新資料 |
Microsoft Defender 狀態 | 啟用 Defender | 已停用:-40 | 最新資料 |
Defender 簽章狀態 | 更新 Defender 簽章 | 過時:-25 | 最新資料 |
應用程式分數(僅限 Workforce Experience Beta)
系統指標 | 建議動作 | 評分模型 | 時間尺度量測 |
|---|---|---|---|
應用程式無回應/當機 | 不適用 | 1–3:各 -2.5,4–10:各 -5,>10:各 -10 | 最近 7 天 |
綜合體驗分數
體驗分數是單一數字(0–100),每日更新。
權重模型:
元件 | 含情感 | 不含情感 |
|---|---|---|
情感 | 45% | - |
系統健康狀態 | 15% | 28% |
作業系統效能 | 10% | 18% |
安全性 | 10% | 18% |
應用程式 | 20% | 36% |
常見問題
問:此次推出是否會影響我的分數?
答:是的,部分分數可能會增加或降低。歷史資料不受影響。
問:體驗分數多久更新一次?
答:每天。
問:機群層級圖表多久更新一次?
答:每天。
問:我可以從分數計算中排除特定問題嗎?
答:可以。請前往設定 > 偏好設定 > 機群分數偏好設定。
問:我可以自訂分數扣分或門檻嗎?
答:不行,僅支援排除功能。
問:什麼是基準分數?
答:Workforce Experience Platform 中所有租用戶裝置的全球平均值。
問:我可以為應用程式分數選取特定應用程式嗎?
答:不行,但您可以使用儀表板中的篩選器。
問:Proactive Insights 客戶如何存取應用程式分數?
答:此功能僅限 Workforce Experience Beta 使用。
問:新裝置的分數何時計算?
答:視所需資料歷史記錄而定,將於 1 天內完成。
問:裝置的分數可以為負數嗎?
答:不行,最低分數為 0。
聯絡我們
如需任何協助,請建立支援案例或來信至 support@wxp.hp.com。